Electoral Management Design Database
Model of electoral management
| Theme | Electoral Management Design Database | 
|---|
Breakdown by continent
| Continent | Mixed | Independent | Governmental | No national elections | Other | No data | Countries researched | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa | 11 (20.4%) | 42 (77.8%) | 1 (1.9%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 54 | 
| Americas | 4 (9.8%) | 29 (70.7%) | 8 (19.5%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 41 | 
| Asia | 4 (8.3%) | 35 (72.9%) | 6 (12.5%) | 3 (6.3%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 48 | 
| Europe | 8 (16.7%) | 22 (45.8%) | 18 (37.5%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 48 | 
| Oceania | 1 (6.3%) | 10 (62.5%) | 5 (31.3%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 16 | 
| Other | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 7 (87.5%) | 1 (12.5%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 8 | 
| Total | 28 | 138 | 45 | 4 | 0 | 0 | 215 | 
Country Answers
| Country | Year | Value (Text) | Details | 
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 2019 | Independent | |
| Albania | 2025 | Independent | |
| Algeria | 2021 | Independent | |
| Andorra | 2019 | Mixed | |
| Angola | 2022 | Independent | |
| Anguilla | 2025 | Independent | |
| Antigua and Barbuda | 2022 | Independent | |
| Argentina | 2023 | Mixed | |
| Armenia | 2021 | Independent | |
| Aruba | 2021 | Governmental | |
| Australia | 2025 | Independent | |
| Austria | 2022 | Independent | |
| Azerbaijan | 2020 | Independent | |
| Bahamas | 2021 | Governmental | |
| Bahrain | 2022 | Governmental | |
| Bangladesh | 2024 | Independent | |
| Barbados | 2022 | Independent | |
| Belarus | 2025 | Independent | |
| Belgium | 2021 | Governmental | |
| Belize | 2025 | Mixed | |
| Benin | 2021 | Independent | |
| Bermuda | 2025 | Governmental | |
| Bhutan | 2023 | Independent | |
| Bolivia | 2025 | Independent | |
| Bosnia and Herzegovina | 2022 | Independent | |
| Botswana | 2019 | Independent | |
| Brazil | 2022 | Independent | |
| Brunei Darussalam | 2021 | No national elections | |
| Bulgaria | 2022 | Independent | |
| Burkina Faso | 2020 | Independent | |
| Burundi | 2020 | Independent | |
| Cabo Verde | 2021 | Mixed | |
| Cambodia | 2022 | Independent | |
| Cameroon | 2020 | Independent | |
| Canada | 2025 | Independent | |
| Cayman Islands | 2025 | Governmental | |
| Central African Republic | 2021 | Independent | |
| Chad | 2021 | Mixed | |
| Chile | 2021 | Independent | |
| China | 2022 | No national elections | |
| Colombia | 2022 | Independent | |
| Comoros | 2024 | Mixed | |
| Congo, Democratic Republic of | 2023 | Independent | |
| Cook Islands | 2022 | Governmental | |
| Costa Rica | 2022 | Independent | |
| Croatia | 2020 | Independent | |
| Cuba | 2018 | Independent | |
| Cyprus | 2021 | Governmental | |
| Cyprus (North) | 2022 | Independent | |
| Czechia | 2021 | Governmental | |
| Côte d'Ivoire | 2020 | Independent | |
| Denmark | 2022 | Governmental | |
| Djibouti | 2021 | Mixed | |
| Dominica | 2022 | Independent | |
| Dominican Republic | 2020 | Independent | |
| Ecuador | 2024 | Independent | |
| Egypt | 2024 | Independent | |
| El Salvador | 2024 | Independent | |
| Equatorial Guinea | 2018 | Mixed | |
| Eritrea | 2022 | Independent | |
| Estonia | 2019 | Independent | |
| Eswatini | 2023 | Independent | |
| Ethiopia | 2021 | Independent | |
| Falkland Islands (Malvinas) | 2021 | Governmental | |
| Fiji | 2022 | Independent | |
| Finland | 2024 | Governmental | |
| France | 2022 | Mixed | |
| Gabon | 2023 | Mixed | |
| Georgia | 2021 | Independent | |
| Germany | 2025 | Governmental | |
| Ghana | 2020 | Independent | |
| Gibraltar | 2023 | Governmental | |
| Greece | 2022 | Governmental | |
| Grenada | 2022 | Governmental | |
| Guatemala | 2019 | Independent | |
| Guernsey | 2020 | Governmental | |
| Guinea | 2020 | Independent | |
| Guinea-Bissau | 2019 | Independent | |
| Guyana | 2025 | Independent | |
| Haiti | 2021 | Independent | |
| Holy See (Vatican City State) | 2021 | No national elections | |
| Honduras | 2021 | Independent | |
| Hungary | 2022 | Mixed | |
| Iceland | 2025 | Mixed | |
| India | 2019 | Independent | |
| Indonesia | 2024 | Independent | |
| Iran, Islamic Republic of | 2021 | Mixed | |
| Iraq | 2021 | Independent | |
| Ireland | 2025 | Governmental | |
| Isle of Man | 2021 | Governmental | |
| Israel | 2022 | Independent | |
| Italy | 2022 | Governmental | |
| Jamaica | 2020 | Independent | |
| Japan | 2021 | Mixed | |
| Jersey | 2022 | Governmental | |
| Jordan | 2020 | Independent | |
| Kazakhstan | 2021 | Independent | |
| Kenya | 2022 | Independent | |
| Kiribati | 2020 | Independent | |
| Korea, Dem. People's Republic of | 2022 | Governmental | |
| Korea, Republic of | 2022 | Independent | |
| Kosovo | 2025 | Independent | |
| Kuwait | 2022 | Governmental | |
| Kyrgyzstan | 2020 | Independent | |
| Lao People's Dem. Republic | 2021 | Independent | |
| Latvia | 2022 | Independent | |
| Lebanon | 2022 | Mixed | |
| Lesotho | 2022 | Independent | |
| Liberia | 2022 | Independent | |
| Libya | 2022 | Independent | |
| Liechtenstein | 2025 | Governmental | |
| Lithuania | 2020 | Independent | |
| Luxembourg | 2023 | Governmental | |
| Madagascar | 2022 | Independent | |
| Malawi | 2025 | Independent | |
| Malaysia | 2022 | Independent | |
| Maldives | 2024 | Independent | |
| Mali | 2020 | Mixed | |
| Malta | 2022 | Independent | |
| Marshall Islands | 2023 | Governmental | |
| Mauritania | 2024 | Mixed | |
| Mauritius | 2019 | Independent | |
| Mexico | 2021 | Independent | |
| Micronesia, Federated States of | 2025 | Governmental | |
| Moldova, Republic of | 2025 | Independent | |
| Monaco | 2022 | Governmental | |
| Mongolia | 2020 | Independent | |
| Montenegro | 2020 | Independent | |
| Montserrat | 2019 | Independent | |
| Morocco | 2021 | Governmental | |
| Mozambique | 2020 | Mixed | |
| Myanmar | 2020 | Independent | |
| Namibia | 2025 | Independent | |
| Nauru | 2022 | Independent | |
| Nepal | 2022 | Independent | |
| Netherlands | 2023 | Mixed | |
| New Zealand | 2023 | Independent | |
| Nicaragua | 2021 | Independent | |
| Niger | 2021 | Independent | |
| Nigeria | 2019 | Independent | |
| Niue | 2020 | Governmental | |
| North Macedonia, Republic of | 2020 | Independent | |
| Norway | 2025 | Governmental | |
| Oman | 2023 | Independent | |
| Pakistan | 2024 | Independent | |
| Palau | 2020 | Independent | |
| Panama | 2019 | Independent | |
| Papua New Guinea | 2022 | Independent | |
| Paraguay | 2022 | Independent | |
| Peru | 2020 | Independent | |
| Philippines | 2025 | Independent | |
| Pitcairn Islands | 2022 | Governmental | |
| Poland | 2023 | Independent | |
| Portugal | 2022 | Mixed | |
| Qatar | 2021 | Governmental | |
| Republic of The Congo (Brazzaville) | 2022 | Mixed | |
| Romania | 2025 | Independent | |
| Russian Federation | 2021 | Independent | |
| Rwanda | 2021 | Independent | |
| Saint Helena | 2021 | Governmental | |
| Saint Kitts and Nevis | 2022 | Mixed | |
| Saint Lucia | 2021 | Mixed | |
| Saint Vincent and the Grenadines | 2020 | Governmental | |
| Samoa | 2025 | Independent | |
| San Marino | 2019 | Independent | |
| Saudi Arabia | 2021 | No national elections | |
| Senegal | 2025 | Mixed | |
| Serbia | 2023 | Independent | |
| Seychelles | 2025 | Independent | |
| Sierra Leone | 2022 | Independent | |
| Singapore | 2023 | Governmental | |
| Slovakia | 2023 | Mixed | |
| Slovenia | 2021 | Independent | |
| Solomon Islands | 2019 | Independent | |
| Somalia | 2022 | Independent | |
| South Africa | 2021 | Independent | |
| South Sudan | 2022 | Independent | |
| Spain | 2024 | Mixed | |
| Sri Lanka | 2020 | Independent | |
| State of Palestine | 2022 | Independent | |
| Sudan | 2017 | Independent | |
| Suriname | 2025 | Independent | |
| Sweden | 2022 | Governmental | |
| Switzerland | 2023 | Governmental | |
| Syrian Arab Republic | 2020 | Independent | |
| São Tomé and Príncipe | 2021 | Independent | |
| Taiwan | 2024 | Independent | |
| Tajikistan | 2020 | Independent | |
| Tanzania, United Republic of | 2020 | Independent | |
| Thailand | 2019 | Independent | |
| The Gambia | 2021 | Independent | |
| Timor-Leste | 2022 | Mixed | |
| Togo | 2025 | Independent | |
| Tokelau | 2022 | Governmental | |
| Tonga | 2021 | Independent | |
| Trinidad and Tobago | 2025 | Independent | |
| Tunisia | 2024 | Independent | |
| Turkey | 2022 | Independent | |
| Turkmenistan | 2022 | Independent | |
| Turks and Caicos Islands | 2021 | Governmental | |
| Tuvalu | 2024 | Governmental | |
| Uganda | 2021 | Independent | |
| Ukraine | 2019 | Independent | |
| United Arab Emirates | 2020 | Independent | |
| United Kingdom | 2022 | Governmental | |
| United States | 2024 | Governmental | |
| Uruguay | 2025 | Independent | |
| Uzbekistan | 2021 | Independent | |
| Vanuatu | 2020 | Mixed | |
| Venezuela | 2021 | Independent | |
| Viet Nam | 2021 | Governmental | |
| Virgin Islands, British | 2022 | Governmental | |
| Yemen | 2021 | Independent | |
| Zambia | 2021 | Independent | |
| Zimbabwe | 2021 | Independent | 
      Total number of countries in selected sample: 215