Change field
Breakdown by Continent
Continent | Yes, for political parties | Yes, for candidates | Yes, for third parties | No | No data | Countries researched |
---|---|---|---|---|---|---|
Africa | 4 (7.8%) |
6 (11.8%) |
1 (2.0%) |
34 (66.7%) |
11 (21.6%) |
51 |
Americas | 11 (33.3%) |
8 (24.2%) |
3 (9.1%) |
17 (51.5%) |
3 (9.1%) |
33 |
Asia | 6 (16.2%) |
8 (21.6%) |
2 (5.4%) |
24 (64.9%) |
4 (10.8%) |
37 |
Europe | 10 (22.7%) |
11 (25.0%) |
5 (11.4%) |
26 (59.1%) |
4 (9.1%) |
44 |
Oceania | 0 (0.0%) |
0 (0.0%) |
0 (0.0%) |
14 (100.0%) |
0 (0.0%) |
14 |
Total | 31 | 33 | 11 | 115 | 22 | 179 |
Country answers
Country | Value | Details |
---|---|---|
Afghanistan | No | |
Albania |
Yes, for political parties Yes, for candidates Yes, for third parties |
|
Algeria | No | |
Andorra | No | |
Angola | No data | |
Antigua and Barbuda | No | |
Argentina | Yes | |
Armenia | No | |
Australia | No | |
Austria | No | |
Azerbaijan | No | |
Bahamas | No | |
Bahrain | No data | |
Bangladesh | No data | |
Barbados |
Yes, for political parties Yes, for candidates |
|
Belarus | No | |
Belgium | No data | |
Belize | No | |
Benin | No | |
Bhutan | Yes, for political parties | |
Bolivia | Yes, for political parties | |
Bosnia and Herzegovina | No | |
Botswana | No | |
Brazil |
Yes, for political parties Yes, for candidates |
|
Bulgaria | No | |
Burkina Faso | No data | |
Burundi | No | |
Cabo Verde | No data | |
Cambodia | No | |
Cameroon | No | |
Canada |
Yes, for political parties Yes, for candidates |
|
Central African Republic | No | |
Chad | No | |
Chile |
Yes, for political parties Yes, for candidates Yes, for third parties |
|
Colombia |
Yes, for political parties Yes, for candidates |
|
Comoros | Yes, for candidates | |
Congo, Democratic Republic of | No | |
Costa Rica | No | |
Cote d'Ivoire | No | |
Croatia | No | |
Cyprus | No | |
Czech Republic | Yes, for third parties | |
Denmark |
Yes, for political parties Yes, for candidates Yes, for third parties |
|
Djibouti | No | |
Dominica | No | |
Dominican Republic |
Yes, for political parties Yes, for candidates Yes, for third parties |
|
Ecuador | Yes, for third parties | |
Egypt | No data | |
El Salvador | No | |
Equatorial Guinea | No data | |
Estonia | No | |
Eswatini | No data | |
Ethiopia | No | |
Fiji | No | |
Finland | No | |
France |
Yes, for political parties Yes, for candidates |
|
Gabon | No data | |
Gambia | No | |
Georgia | No | |
Germany | No | |
Ghana | No | |
Greece | No data | |
Grenada | No | |
Guatemala | No | |
Guinea | No data | |
Guinea-Bissau | No | |
Guyana | No data | |
Haiti | No data | |
Honduras | No | |
Hungary | Yes, for candidates | |
Iceland | No | |
India | No | |
Indonesia | Yes, for candidates | |
Iran, Islamic Republic of | No | |
Iraq |
Yes, for political parties Yes, for candidates |
|
Ireland |
Yes, for political parties Yes, for candidates Yes, for third parties |
|
Israel | No | |
Italy | No data | |
Jamaica | No | |
Japan | No data | |
Jordan | Yes, for candidates | |
Kazakhstan | No | |
Kenya |
Yes, for political parties Yes, for candidates Yes, for third parties |
|
Kiribati | No | |
Korea, Republic of |
Yes, for political parties Yes, for candidates |
|
Kyrgyzstan | No | |
Latvia | No | |
Lebanon |
Yes, for political parties Yes, for candidates Yes, for third parties |
|
Lesotho | No | |
Liberia | No | |
Libya | No data | |
Liechtenstein | No | |
Lithuania |
Yes, for political parties Yes, for candidates |
|
Luxembourg | No | |
Madagascar | No | |
Malawi |
Yes, for political parties Yes, for candidates |
|
Malaysia | No | |
Maldives | No | |
Mali | No | |
Malta | No | |
Marshall Islands | No | |
Mauritania | No | |
Mauritius | No | |
Mexico |
Yes, for political parties Yes, for candidates |
|
Micronesia, Federated States of | No | |
Moldova, Republic of | No | |
Monaco |
Yes, for political parties Yes, for candidates Yes, for third parties |
|
Mongolia |
Yes, for political parties Yes, for candidates |
|
Montenegro | No | |
Morocco | No | |
Mozambique | No | |
Myanmar | No | |
Namibia | No | |
Nauru | No | |
Nepal | No data | |
Netherlands | No | |
New Zealand | No | |
Nicaragua | No | |
Niger | No | |
Nigeria | No | |
North Macedonia, Republic of | No | |
Norway | Yes, for political parties | |
Pakistan | No | |
Palau | No | |
Panama | Yes, for candidates | |
Papua New Guinea | No | |
Paraguay | Yes, for political parties | |
Peru | Yes, for political parties | |
Philippines | No | |
Poland | Yes, for candidates | |
Portugal | No | |
Republic of The Congo (Brazzaville) | No data | |
Romania | Yes, for candidates | |
Russian Federation |
Yes, for political parties Yes, for candidates |
|
Rwanda | No | |
Saint Kitts and Nevis | No | |
Saint Lucia | No | |
Saint Vincent and The Grenadines | No | |
Samoa | No | |
San Marino | No | |
Sao Tome and Principe | No data | |
Senegal | Yes, for candidates | |
Serbia | No | |
Seychelles | No | |
Sierra Leone | No | |
Singapore | No | |
Slovakia | No | |
Slovenia | No | |
Solomon Islands | No | |
South Africa | No | |
Spain | Yes, for political parties | |
Sri Lanka | Yes, for candidates | |
Sudan |
Yes, for political parties Yes, for candidates |
|
Suriname | No data | |
Sweden | No | |
Switzerland |
Yes, for political parties Yes, for candidates |
|
Syrian Arab Republic | No | |
Taiwan | No | |
Tajikistan | No | |
Tanzania, United Republic of | No | |
Thailand |
Yes, for political parties Yes, for candidates Yes, for third parties |
|
Timor-Leste | No | |
Togo | No | |
Tonga | No | |
Trinidad and Tobago | No | |
Tunisia |
Yes, for political parties Yes, for candidates |
|
Turkey | No | |
Turkmenistan | No | |
Tuvalu | No | |
Uganda | No | |
Ukraine | No | |
United Kingdom | No data | |
United States | No | |
Uruguay | No | |
Uzbekistan | No | |
Vanuatu | No | |
Venezuela | Yes, for political parties | |
Yemen | No | |
Zambia | No | |
Zimbabwe | No |
