Political Finance Database
33. What criteria determine allocation for free or subsidized access to media for political parties?
| Theme | Public funding |
|---|---|
| Description | In countries where free or subsidised access to media is provided to political parties, this question covers how this access is distributed between the eligible parties |
Breakdown by continent
| Continent | Equal | Other | No data | Number of members | Votes Received | Share of seats | Not applicable | Number of candidates | Countries researched |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa | 32 (62.7%) |
9 (17.6%) |
5 (9.8%) |
0 (0.0%) |
1 (2.0%) |
5 (9.8%) |
7 (13.7%) |
4 (7.8%) |
51 |
| Americas | 15 (44.1%) |
6 (17.6%) |
3 (8.8%) |
0 (0.0%) |
6 (17.6%) |
5 (14.7%) |
9 (26.5%) |
3 (8.8%) |
34 |
| Asia | 17 (45.9%) |
4 (10.8%) |
3 (8.1%) |
1 (2.7%) |
1 (2.7%) |
4 (10.8%) |
11 (29.7%) |
2 (5.4%) |
37 |
| Europe | 25 (55.6%) |
11 (24.4%) |
2 (4.4%) |
0 (0.0%) |
1 (2.2%) |
4 (8.9%) |
8 (17.8%) |
3 (6.7%) |
45 |
| Oceania | 1 (7.1%) |
2 (14.3%) |
0 (0.0%) |
0 (0.0%) |
0 (0.0%) |
0 (0.0%) |
11 (78.6%) |
0 (0.0%) |
14 |
| Other | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 |
| Total | 90 | 32 | 13 | 1 | 9 | 18 | 46 | 12 | 181 |
Country Answers
| Country | Year | Value (Text) | Details |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 2021 | No data | |
| Albania | 2021 | Share of seats | |
| Algeria | 2021 | Equal | |
| Andorra | 2018 | Votes Received Other |
|
| Angola | 2019 | Other | |
| Antigua and Barbuda | 2018 | Equal | |
| Argentina | 2019 | Equal Number of candidates Other |
|
| Armenia | 2021 | Equal | |
| Australia | 2019 | Other | |
| Austria | 2023 | Not applicable | |
| Azerbaijan | 2023 | Equal Number of members Number of candidates |
|
| Bahamas | 2018 | Not applicable | |
| Bahrain | 2021 | No data | |
| Bangladesh | 2018 | Not applicable | |
| Barbados | 2018 | Number of candidates Other |
|
| Belarus | 2018 | Equal | |
| Belgium | 2018 | Equal Number of candidates |
|
| Belize | 2018 | Not applicable | |
| Benin | 2018 | Equal | |
| Bhutan | 2018 | Equal | |
| Bolivia | 2019 | Equal Votes Received |
|
| Bosnia and Herzegovina | 2018 | Other | |
| Botswana | 2021 | Not applicable | |
| Brazil | 2019 | Share of seats Other |
|
| Bulgaria | 2021 | Equal | |
| Burkina Faso | 2018 | Equal Number of candidates |
|
| Burundi | 2021 | Equal | |
| Cabo Verde | 2018 | Equal Number of candidates |
|
| Cambodia | 2018 | Equal Other |
|
| Cameroon | 2019 | No data | |
| Canada | 2019 | Number of candidates Share of seats Other |
|
| Central African Republic | 2021 | Equal | |
| Chad | 2021 | Equal | |
| Chile | 2018 | Equal Votes Received |
|
| Colombia | 2021 | Equal Share of seats |
|
| Comoros | 2021 | Not applicable | |
| Congo, Democratic Republic of | 2018 | Equal | |
| Costa Rica | 2018 | Votes Received | |
| Croatia | 2018 | Other | |
| Cyprus | 2018 | Equal | |
| Czechia | 2018 | Equal | |
| Côte d'Ivoire | 2018 | Equal | |
| Denmark | 2021 | Equal | |
| Djibouti | 2018 | No data | |
| Dominica | 2018 | Not applicable | |
| Dominican Republic | 2021 | Equal Number of candidates |
|
| Ecuador | 2021 | Equal | |
| Egypt | 2019 | Equal | |
| El Salvador | 2018 | Not applicable | |
| Equatorial Guinea | 2021 | No data | |
| Estonia | 2019 | Not applicable | |
| Eswatini | 2018 | No data | |
| Ethiopia | 2019 | Equal Other |
|
| Fiji | 2021 | Not applicable | |
| Finland | 2018 | Equal | |
| France | 2019 | Equal Share of seats Other |
|
| Gabon | 2018 | No data | |
| Georgia | 2023 | Equal | |
| Germany | 2019 | No data | |
| Ghana | 2018 | Equal | |
| Greece | 2023 | Other | |
| Grenada | 2018 | Not applicable | |
| Guatemala | 2018 | Votes Received | |
| Guinea | 2018 | Equal | |
| Guinea-Bissau | 2018 | Equal Other |
|
| Guyana | 2018 | Not applicable | |
| Haiti | 2018 | Other | |
| Honduras | 2021 | Equal | |
| Hungary | 2018 | Equal | |
| Iceland | 2018 | Equal | |
| India | 2019 | Equal | |
| Indonesia | 2021 | Not applicable | |
| Iran, Islamic Republic of | 2021 | Not applicable | |
| Iraq | 2019 | Equal | |
| Ireland | 2023 | Other | |
| Israel | 2018 | Share of seats | |
| Italy | 2019 | Equal Other |
|
| Jamaica | 2018 | No data | |
| Japan | 2018 | Number of candidates Other |
|
| Jordan | 2019 | Equal No data |
|
| Kazakhstan | 2018 | Equal | |
| Kenya | 2023 | Other | |
| Kiribati | 2018 | Not applicable | |
| Korea, Republic of | 2023 | Votes Received Share of seats |
|
| Kosovo | 2023 | Equal | |
| Kyrgyzstan | 2021 | Equal | |
| Latvia | 2023 | Equal | |
| Lebanon | 2019 | Equal | |
| Lesotho | 2021 | Other | |
| Liberia | 2018 | Not applicable | |
| Libya | 2021 | Not applicable | |
| Liechtenstein | 2021 | Not applicable | |
| Lithuania | 2023 | Equal | |
| Luxembourg | 2018 | Not applicable | |
| Madagascar | 2018 | Equal | |
| Malawi | 2023 | Equal | |
| Malaysia | 2021 | Not applicable | |
| Maldives | 2018 | Not applicable | |
| Mali | 2018 | Equal Not applicable | |
| Malta | 2018 | Other | |
| Marshall Islands | 2018 | Equal | |
| Mauritania | 2018 | Not applicable | |
| Mauritius | 2018 | Number of candidates Share of seats |
|
| Mexico | 2019 | Equal Votes Received |
|
| Micronesia, Federated States of | 2018 | Not applicable | |
| Moldova, Republic of | 2019 | Equal | |
| Monaco | 2018 | No data | |
| Mongolia | 2023 | Equal | |
| Montenegro | 2021 | Equal | |
| Morocco | 2021 | Equal Share of seats |
|
| Mozambique | 2018 | Other | |
| Myanmar | 2018 | Not applicable | |
| Namibia | 2018 | Equal | |
| Nauru | 2018 | Not applicable | |
| Nepal | 2018 | Not applicable | |
| Netherlands | 2023 | Equal | |
| New Zealand | 2023 | Other | |
| Nicaragua | 2021 | Equal | |
| Niger | 2018 | Equal | |
| Nigeria | 2023 | Not applicable | |
| North Macedonia, Republic of | 2021 | Equal Other |
|
| Norway | 2018 | Not applicable | |
| Pakistan | 2021 | Other | |
| Palau | 2018 | Not applicable | |
| Panama | 2023 | Equal | |
| Papua New Guinea | 2018 | Not applicable | |
| Paraguay | 2019 | Equal | |
| Peru | 2021 | Equal Share of seats |
|
| Philippines | 2018 | Not applicable | |
| Poland | 2019 | Equal Number of candidates |
|
| Portugal | 2018 | Equal | |
| Republic of The Congo (Brazzaville) | 2018 | Equal Other |
|
| Romania | 2018 | Equal Number of candidates Share of seats Other |
|
| Russian Federation | 2018 | Equal | |
| Rwanda | 2019 | Equal | |
| Saint Kitts and Nevis | 2018 | Not applicable | |
| Saint Lucia | 2018 | Share of seats Other |
|
| Saint Vincent and the Grenadines | 2018 | No data | |
| Samoa | 2021 | Not applicable | |
| San Marino | 2018 | Equal | |
| Senegal | 2021 | Equal Share of seats |
|
| Serbia | 2023 | Equal | |
| Seychelles | 2021 | Equal | |
| Sierra Leone | 2018 | Equal | |
| Singapore | 2018 | Not applicable | |
| Slovakia | 2023 | Equal | |
| Slovenia | 2018 | Equal | |
| Solomon Islands | 2018 | Not applicable | |
| South Africa | 2021 | Equal Number of candidates Share of seats |
|
| Spain | 2018 | Share of seats Votes Received |
|
| Sri Lanka | 2018 | Equal | |
| Sudan | 2018 | Equal | |
| Suriname | 2018 | No data | |
| Sweden | 2018 | Not applicable | |
| Switzerland | 2023 | Not applicable | |
| Syrian Arab Republic | 2018 | Not applicable | |
| São Tomé and Príncipe | 2021 | Other | |
| Taiwan | 2021 | Equal | |
| Tajikistan | 2018 | Equal | |
| Tanzania, United Republic of | 2021 | Equal | |
| Thailand | 2018 | Share of seats | |
| The Gambia | 2018 | Equal | |
| Timor-Leste | 2018 | Not applicable | |
| Togo | 2018 | Equal Share of seats Votes Received Other |
|
| Tonga | 2018 | Not applicable | |
| Trinidad and Tobago | 2018 | Not applicable | |
| Tunisia | 2023 | Equal | |
| Turkey | 2021 | Share of seats | |
| Turkmenistan | 2018 | Other | |
| Tuvalu | 2021 | Not applicable | |
| Uganda | 2018 | Not applicable | |
| Ukraine | 2021 | Not applicable | |
| United Kingdom | 2018 | Other | |
| United States | 2018 | Not applicable | |
| Uruguay | 2021 | Equal Votes Received |
|
| Uzbekistan | 2018 | Equal | |
| Vanuatu | 2018 | Not applicable | |
| Venezuela | 2021 | Equal | |
| Yemen | 2018 | Equal | |
| Zambia | 2018 | Equal | |
| Zimbabwe | 2018 | Equal |
Total number of countries in selected sample: 181