Change field
Breakdown by Continent
Continent | Mixed | Plurality/Majority | PR | Not applicable | In transition | Other | Countries researched |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa | 9 (16.4%) |
25 (45.5%) |
16 (29.1%) |
2 (3.6%) |
1 (1.8%) |
2 (3.6%) |
55 |
Americas | 3 (6.7%) |
22 (48.9%) |
20 (44.4%) |
0 (0.0%) |
0 (0.0%) |
0 (0.0%) |
45 |
Asia | 11 (22.9%) |
21 (43.8%) |
10 (20.8%) |
4 (8.3%) |
0 (0.0%) |
2 (4.2%) |
48 |
Europe | 8 (15.7%) |
6 (11.8%) |
35 (68.6%) |
1 (2.0%) |
0 (0.0%) |
1 (2.0%) |
51 |
Oceania | 1 (5.6%) |
13 (72.2%) |
1 (5.6%) |
0 (0.0%) |
0 (0.0%) |
3 (16.7%) |
18 |
Total | 32 | 87 | 82 | 7 | 1 | 8 | 217 |
Description:
Electoral systems are divided into three broad families: plurality/majority systems, proportional systems (PR), and mixed systems. However, some electoral systems do not fit into any particular family. These are SNTV, LV, and BC.
Country answers
Country | Value | Details |
---|---|---|
Afghanistan | Other | |
Albania | PR | |
Algeria | PR | |
Andorra | Mixed | |
Angola | PR | |
Anguilla | Plurality/Majority | |
Antigua and Barbuda | Plurality/Majority | |
Argentina | PR | |
Armenia | PR | |
Aruba | PR | |
Australia | Plurality/Majority | |
Austria | PR | |
Azerbaijan | Plurality/Majority | |
Bahamas | Plurality/Majority | |
Bahrain | Plurality/Majority | |
Bangladesh | Plurality/Majority | |
Barbados | Plurality/Majority | |
Belarus | Plurality/Majority | |
Belgium | PR | |
Belize | Plurality/Majority | |
Benin | PR | |
Bermuda | Plurality/Majority | |
Bhutan | Plurality/Majority | |
Bolivia | Mixed | |
Bosnia and Herzegovina | PR | |
Botswana | Plurality/Majority | |
Brazil | PR | |
Brunei Darussalam | Not applicable | |
Bulgaria | PR | |
Burkina Faso | PR | |
Burundi | PR | |
Cabo Verde | PR | |
Cambodia | PR | |
Cameroon | Plurality/Majority | |
Canada | Plurality/Majority | |
Cayman Islands | Plurality/Majority | |
Central African Republic | Plurality/Majority | |
Chad | Plurality/Majority | |
Chile | PR | |
China | Not applicable | |
Colombia | PR | |
Comoros | Plurality/Majority | |
Congo, Democratic Republic of | Plurality/Majority and PR | |
Cook Islands | Plurality/Majority | |
Costa Rica | PR | |
Cote d'Ivoire | Plurality/Majority | |
Croatia | PR | |
Cuba | Plurality/Majority | |
Cyprus | PR | |
Cyprus (North) | PR | |
Czech Republic | PR | |
Denmark | PR | |
Djibouti | Mixed | |
Dominica | Plurality/Majority | |
Dominican Republic | PR | |
Ecuador | PR | |
Egypt | Plurality/Majority | |
El Salvador | PR | |
Equatorial Guinea | PR | |
Eritrea | Not applicable | |
Estonia | PR | |
Eswatini | Plurality/Majority | |
Ethiopia | Plurality/Majority | |
Falkland Islands (Malvinas) | Plurality/Majority | |
Fiji | PR | |
Finland | PR | |
France | Plurality/Majority | |
Gabon | Plurality/Majority | |
Gambia | Plurality/Majority | |
Georgia | Mixed | |
Germany | Mixed | |
Ghana | Plurality/Majority | |
Gibraltar | Other | |
Greece | PR | |
Greenland | PR | |
Grenada | Plurality/Majority | |
Guatemala | PR | |
Guernsey | Plurality/Majority | |
Guinea | Mixed | |
Guinea-Bissau | PR | |
Guyana | PR | |
Haiti | Plurality/Majority | |
Holy See (Vatican City State) | Not applicable | |
Honduras | PR | |
Hungary | Mixed | |
Iceland | PR | |
India | Plurality/Majority | |
Indonesia | PR | |
Iran, Islamic Republic of | Plurality/Majority | |
Iraq | Plurality/Majority | |
Ireland | PR | |
Isle of Man | Plurality/Majority | |
Israel | PR | |
Italy | Mixed | |
Jamaica | Plurality/Majority | |
Japan | Mixed | |
Jersey | Plurality/Majority | |
Jordan | PR | |
Kazakhstan | PR | |
Kenya | Plurality/Majority | |
Kiribati | Plurality/Majority | |
Korea, Dem. People's Republic of | Plurality/Majority | |
Korea, Republic of | Mixed | |
Kosovo | PR | |
Kuwait | Other | |
Kyrgyzstan | Mixed | |
Lao People's Dem. Republic | Plurality/Majority | |
Latvia | PR | |
Lebanon | PR | |
Lesotho | Mixed | |
Liberia | Plurality/Majority | |
Libya | Mixed | |
Liechtenstein | PR | |
Lithuania | Mixed | |
Luxembourg | PR | |
Madagascar | Plurality/Majority and PR | |
Malawi | Plurality/Majority | |
Malaysia | Plurality/Majority | |
Maldives | Plurality/Majority | |
Mali | Plurality/Majority | |
Malta | PR | |
Marshall Islands | Plurality/Majority | |
Mauritania | Mixed | |
Mauritius | Plurality/Majority | |
Mexico | Mixed | |
Micronesia, Federated States of | Plurality/Majority | |
Moldova, Republic of | PR | |
Monaco | Mixed | |
Mongolia | Plurality/Majority | |
Montenegro | PR | |
Montserrat | Plurality/Majority | |
Morocco | PR | |
Mozambique | PR | |
Myanmar | Plurality/Majority | |
Namibia | PR | |
Nauru | Other | |
Nepal | Mixed | |
Netherlands | PR | |
Netherlands Antilles | PR | |
New Zealand | Mixed | |
Nicaragua | PR | |
Niger | PR | |
Nigeria | Plurality/Majority | |
Niue | Plurality/Majority | |
North Macedonia, Republic of | PR | |
Norway | PR | |
Oman | Plurality/Majority | |
Pakistan | Mixed | |
Palau | Plurality/Majority | |
Panama | PR | |
Papua New Guinea | Plurality/Majority | |
Paraguay | PR | |
Peru | PR | |
Philippines | Mixed | |
Pitcairn Islands | Other | |
Poland | PR | |
Portugal | PR | |
Qatar | Plurality/Majority | |
Republic of The Congo (Brazzaville) | Plurality/Majority | |
Romania | PR | |
Russian Federation | Mixed | |
Rwanda | PR | |
Saint Helena | Plurality/Majority | |
Saint Kitts and Nevis | Plurality/Majority | |
Saint Lucia | Plurality/Majority | |
Saint Vincent and The Grenadines | Plurality/Majority | |
Samoa | Plurality/Majority | |
San Marino | PR | |
Sao Tome and Principe | PR | |
Saudi Arabia | Not applicable | |
Senegal | Mixed | |
Serbia | PR | |
Seychelles | Mixed | |
Sierra Leone | Plurality/Majority | |
Singapore | Plurality/Majority | |
Slovakia | PR | |
Slovenia | PR | |
Solomon Islands | Plurality/Majority | |
Somalia | Not applicable | |
South Africa | PR | |
South Sudan | In transition | |
Spain | PR | |
Sri Lanka | PR | |
State of Palestine | Mixed | |
Sudan | Mixed | |
Suriname | PR | |
Sweden | PR | |
Switzerland | PR | |
Syrian Arab Republic | Plurality/Majority | |
Taiwan | Mixed | |
Tajikistan | Mixed | |
Tanzania, United Republic of | Plurality/Majority | |
Thailand | Mixed | |
Timor-Leste | PR | |
Togo | PR | |
Tokelau | Plurality/Majority | |
Tonga | Plurality/Majority | |
Trinidad and Tobago | Plurality/Majority | |
Tristan da Cunha | Plurality/Majority | |
Tunisia | Plurality/Majority | |
Turkey | PR | |
Turkmenistan | Plurality/Majority | |
Turks and Caicos Islands | Plurality/Majority | |
Tuvalu | Plurality/Majority | |
Uganda | Plurality/Majority | |
Ukraine | Mixed | |
United Arab Emirates | Not applicable | |
United Kingdom | Plurality/Majority | |
United States | Plurality/Majority | |
Uruguay | PR | |
Uzbekistan | Plurality/Majority | |
Vanuatu | Other | |
Venezuela | Mixed | |
Viet Nam | Plurality/Majority | |
Virgin Islands, British | Plurality/Majority | |
Yemen | Plurality/Majority | |
Zambia | Plurality/Majority | |
Zimbabwe | Mixed |
