Electoral Justice Database
Who carries out investigation for election-related criminal offenses?
Theme | Election-related criminal offences |
---|
Breakdown by continent
Continent | Police | No data | Not specified | Not applicable | Public prosecutor | Special investigator | Electoral management body | Other | Countries researched |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa | 18 (36.7%) |
2 (4.1%) |
18 (36.7%) |
1 (2.0%) |
11 (22.4%) |
0 (0.0%) |
2 (4.1%) |
7 (14.3%) |
49 |
Americas | 2 (6.1%) |
0 (0.0%) |
7 (21.2%) |
1 (3.0%) |
20 (60.6%) |
2 (6.1%) |
3 (9.1%) |
3 (9.1%) |
33 |
Asia | 13 (36.1%) |
2 (5.6%) |
5 (13.9%) |
0 (0.0%) |
12 (33.3%) |
3 (8.3%) |
1 (2.8%) |
5 (13.9%) |
36 |
Europe | 17 (39.5%) |
0 (0.0%) |
2 (4.7%) |
1 (2.3%) |
22 (51.2%) |
4 (9.3%) |
1 (2.3%) |
7 (16.3%) |
43 |
Oceania | 4 (26.7%) |
0 (0.0%) |
9 (60.0%) |
0 (0.0%) |
0 (0.0%) |
1 (6.7%) |
1 (6.7%) |
0 (0.0%) |
15 |
Other | 0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 (0%) |
0 |
Total | 54 | 4 | 41 | 3 | 65 | 10 | 8 | 22 | 176 |
Country Answers
Country | Year | Value (Text) | Details |
---|---|---|---|
Afghanistan | 2014 | Public prosecutor | |
Albania | 2014 | Police Public prosecutor | |
Algeria | 2014 | Police | |
Andorra | 2014 | Public prosecutor | |
Angola | 2014 | Not specified | |
Anguilla | 2014 | Public prosecutor | |
Antigua and Barbuda | 2014 | Public prosecutor | |
Argentina | 2014 | Not specified | |
Armenia | 2014 | Police Special investigator | |
Australia | 2014 | Special investigator | |
Austria | 2013 | Police Public prosecutor | |
Azerbaijan | 2014 | Public prosecutor | |
Bahamas | 2014 | Not specified | |
Bahrain | 2014 | Public prosecutor | |
Bangladesh | 2014 | Police | |
Barbados | 2014 | Not specified | |
Belarus | 2014 | Special investigator | |
Belgium | 2014 | Public prosecutor | |
Belize | 2014 | Not specified | |
Benin | 2014 | Public prosecutor | |
Bermuda | 2014 | Public prosecutor | |
Bhutan | 2014 | Election Dispute Settlement Bodies | |
Bolivia | 2014 | Public prosecutor Electoral management body |
|
Bosnia and Herzegovina | 2014 | Public prosecutor | |
Botswana | 2014 | Not specified | |
Brazil | 2014 | Public prosecutor | |
Bulgaria | 2014 | Police Public prosecutor Special investigator |
|
Burkina Faso | 2014 | Police Public prosecutor |
|
Burundi | 2014 | Public prosecutor Military prosecutor |
|
Cameroon | 2014 | Police | |
Canada | 2014 | Public prosecutor | |
Cayman Islands | 2014 | Not specified | |
Central African Republic | 2014 | No data | |
Chad | 2014 | Police | |
Chile | 2014 | Judge of Local Police (Juez de Polic a Local) | |
Colombia | 2015 | Public prosecutor | |
Comoros | 2014 | Police | |
Congo, Democratic Republic of | 2014 | Police Public prosecutor |
|
Cook Islands | 2014 | Police | |
Costa Rica | 2014 | Public prosecutor | |
Croatia | 2014 | Police Public prosecutor Govnerment bodies involved in criminal proceedings; State Attorney s Office investigator |
|
Cuba | 2014 | Public prosecutor | |
Czechia | 2014 | Not applicable | |
Côte d'Ivoire | 2014 | Police Public prosecutor |
|
Denmark | 2014 | Police Public prosecutor |
|
Djibouti | 2014 | Not specified | |
Dominica | 2014 | Public prosecutor | |
Dominican Republic | 2014 | Public prosecutor Electoral management body |
|
Ecuador | 2014 | Public prosecutor | |
Egypt | 2014 | Public prosecutor | |
El Salvador | 2014 | Police Public prosecutor |
|
Eritrea | 2014 | Not applicable | |
Estonia | 2014 | Police | |
Eswatini | 2014 | Not specified | |
Ethiopia | 2014 | Not specified | |
Finland | 2014 | Police | |
France | 2014 | Administrative court | |
Gabon | 2014 | Police | |
Georgia | 2014 | Public prosecutor | |
Germany | 2014 | Police Public prosecutor |
|
Gibraltar | 2014 | Attorney-General | |
Greece | 2014 | Public prosecutor | |
Greenland | 2014 | Not applicable | |
Guatemala | 2014 | Police Public prosecutor |
|
Guinea | 2014 | The Supreme Court acting as the Court of Auditors | |
Guinea-Bissau | 2014 | Police Public prosecutor |
|
Guyana | 2014 | Not specified | |
Honduras | 2014 | Electoral management body | |
Hungary | 2014 | Public prosecutor | |
Iceland | 2014 | Police Public prosecutor |
|
India | 2014 | Not specified | |
Indonesia | 2014 | Police | |
Iran, Islamic Republic of | 2014 | Judicial officers | |
Iraq | 2014 | Public prosecutor | |
Ireland | 2014 | Public prosecutor | |
Israel | 2014 | Police | |
Italy | 2014 | Police Public prosecutor |
|
Jamaica | 2015 | Not specified | |
Jordan | 2014 | Chairman and members of the board of commissioners and polling center chairman | |
Kazakhstan | 2014 | Public prosecutor | |
Kenya | 2014 | Public prosecutor Officers of the electoral commission appointed to serve as prosecutors by the director of public prosecution |
|
Kiribati | 2014 | Not specified | |
Korea, Republic of | 2014 | Police Public prosecutor Electoral management body |
|
Kosovo | 2014 | Police | |
Kyrgyzstan | 2014 | Public prosecutor | |
Lao People's Dem. Republic | 2014 | Police Special investigator |
|
Latvia | 2014 | Public prosecutor | |
Lebanon | 2014 | No data | |
Lesotho | 2014 | Not specified | |
Liberia | 2014 | Electoral management body Ministry of Justice |
|
Libya | 2014 | Chairman and members of the Board of Commissioners, heads and members of sub-committees and heads of polling centers | |
Liechtenstein | 2014 | Public prosecutor | |
Lithuania | 2014 | Public prosecutor | |
Luxembourg | 2014 | Not specified | |
Madagascar | 2014 | Not specified | |
Malawi | 2014 | Police | |
Malaysia | 2014 | Police | |
Mali | 2014 | Police | |
Malta | 2014 | Public prosecutor | |
Marshall Islands | 2014 | Not specified | |
Mauritius | 2014 | Not specified | |
Mexico | 2015 | Special investigator | |
Micronesia, Federated States of | 2014 | Electoral management body | |
Moldova, Republic of | 2014 | Public prosecutor | |
Monaco | 2014 | Police | |
Mongolia | 2014 | Not specified | |
Montenegro | 2014 | Police | |
Montserrat | 2014 | Public prosecutor | |
Morocco | 2014 | Police | |
Mozambique | 2015 | Public prosecutor | |
Myanmar | 2014 | Police | |
Namibia | 2014 | Not specified | |
Nauru | 2014 | Police | |
Nepal | 2014 | Police Special investigator |
|
New Zealand | 2014 | Police | |
Nicaragua | 2014 | Public prosecutor Special investigator |
|
Niger | 2014 | Police | |
Nigeria | 2014 | Not specified | |
Niue | 2014 | Not specified | |
North Macedonia, Republic of | 2014 | Special investigator | |
Norway | 2014 | Police Public prosecutor |
|
Oman | 2014 | Police | |
Pakistan | 2014 | Police | |
Palau | 2014 | Not specified | |
Panama | 2015 | Electoral Penal Judge | |
Papua New Guinea | 2014 | Not specified | |
Paraguay | 2014 | Public prosecutor | |
Peru | 2014 | Public prosecutor | |
Poland | 2014 | Electoral management body | |
Portugal | 2014 | Not specified | |
Qatar | 2014 | No data | |
Republic of The Congo (Brazzaville) | 2014 | Police | |
Romania | 2014 | Public prosecutor | |
Russian Federation | 2014 | Investigative Committee of the Russian Federation | |
Rwanda | 2014 | Not specified | |
Samoa | 2014 | Police | |
Senegal | 2014 | Police | |
Serbia | 2014 | Police | |
Seychelles | 2014 | Not specified | |
Sierra Leone | 2015 | Not specified | |
Singapore | 2014 | Police | |
Slovakia | 2014 | Police Special investigator |
|
Slovenia | 2014 | Inspectorate of the Ministry of Interior of the Republic of Slovenia | |
Solomon Islands | 2014 | Not specified | |
Somalia | 2014 | No data | |
South Africa | 2014 | Not specified | |
South Sudan | 2014 | Not specified | |
Spain | 2014 | Public prosecutor | |
Sri Lanka | 2014 | Police | |
State of Palestine | 2014 | Public prosecutor | |
Sudan | 2014 | Police | |
Sweden | 2014 | Police Public prosecutor |
|
Switzerland | 2014 | Police | |
Syrian Arab Republic | 2014 | Public prosecutor | |
Tajikistan | 2014 | Not specified | |
Tanzania, United Republic of | 2014 | Not specified | |
Thailand | 2014 | Police Inspection Committee and Anti Money Laundering Office |
|
The Gambia | 2014 | Public prosecutor Electoral management body |
|
Timor-Leste | 2014 | Not specified | |
Togo | 2014 | Not specified | |
Tonga | 2014 | Not specified | |
Trinidad and Tobago | 2014 | Attorney General | |
Tunisia | 2014 | Public prosecutor | |
Turkmenistan | 2014 | Not specified | |
Tuvalu | 2014 | Not specified | |
Uganda | 2014 | Not specified | |
Ukraine | 2014 | Police | |
United Kingdom | 2014 | Public prosecutor | |
Uruguay | 2014 | Public prosecutor | |
Uzbekistan | 2014 | Public prosecutor | |
Vanuatu | 2014 | Not specified | |
Venezuela | 2014 | Public prosecutor | |
Viet Nam | 2014 | Special investigator | |
Yemen | 2014 | Public prosecutor | |
Zambia | 2014 | Police The Anti-Corruption Commission |
|
Zimbabwe | 2015 | Police Special Investigation Committee |
Total number of countries in selected sample: 176