Voter Turnout Database
Compulsory voting
| Theme | Parliamentary |
|---|
Breakdown by continent
| Continent | Countries researched |
|---|---|
| Total |
Country Answers
| Country | Date | Value (Text) | Details |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 2018-10-27 | No | |
| Albania | 2025-05-11 | No | |
| Algeria | 2021-06-12 | No | |
| Andorra | 2023-04-02 | No | |
| Angola | 2022-08-24 | No | |
| Anguilla | 2025-02-26 | No | |
| Antigua and Barbuda | 2023-01-18 | No | |
| Argentina | 2025-10-26 | Yes | |
| Armenia | 2021-06-20 | No | |
| Aruba | 2021-01-01 | No | |
| Australia | 2025-05-03 | Yes | |
| Austria | 2024-09-29 | No | |
| Azerbaijan | 2024-09-01 | No | |
| Bahamas | 2021-01-01 | No | |
| Bahrain | 2022-01-01 | No | |
| Bangladesh | 2024-01-07 | No | |
| Barbados | 2022-01-01 | No | |
| Belarus | 2024-02-25 | No | |
| Belgium | 2024-06-09 | Yes | |
| Belize | 2025-03-12 | No | |
| Benin | 2023-01-01 | No | |
| Bermuda | 2025-02-18 | No | |
| Bhutan | 2024-01-09 | No | |
| Bolivia | 2025-08-17 | Yes | |
| Bosnia and Herzegovina | 2022-01-01 | No | |
| Botswana | 2024-10-30 | No | |
| Brazil | 2022-01-01 | Yes | |
| Bulgaria | 2024-10-27 | No | |
| Burkina Faso | 2020-01-01 | No | |
| Burundi | 2025-06-05 | No | |
| Cabo Verde | 2021-01-01 | No | |
| Cambodia | 2023-07-23 | No | |
| Cameroon | 2020-02-09 | No | |
| Canada | 2025-04-28 | No | |
| Cayman Islands | 2025-04-30 | No | |
| Central African Republic | 2016-01-01 | No | |
| Chad | 2011-01-01 | No | |
| Chile | 2025-11-16 | No | |
| Colombia | 2022-01-01 | No | |
| Comoros | 2025-02-16 | No | |
| Congo, Democratic Republic of | 2018-01-01 | Yes | |
| Cook Islands | 2022-01-01 | No | |
| Costa Rica | 2022-01-01 | Yes | |
| Croatia | 2024-04-17 | No | |
| Cuba | 2023-01-01 | No | |
| Cyprus | 2021-01-01 | No | |
| Czechia | 2025-10-03 | No | |
| Côte d'Ivoire | 2021-01-01 | No | |
| Denmark | 2022-01-01 | No | |
| Djibouti | 2023-01-01 | No | |
| Dominica | 2022-01-01 | No | |
| Dominican Republic | 2024-05-19 | No | |
| Ecuador | 2025-02-09 | Yes | |
| Egypt | 2025-11-10 | Yes | |
| El Salvador | 2024-02-04 | No | |
| Equatorial Guinea | 2017-01-01 | No | |
| Estonia | 2023-03-05 | No | |
| Ethiopia | 2021-01-01 | No | |
| Faroe Islands | 2019-01-01 | No | |
| Fiji | 2022-01-01 | No | |
| Finland | 2023-01-01 | No | |
| France | 2024-07-07 | No | |
| Gabon | 2025-10-18 | Yes | |
| Georgia | 2024-10-26 | No | |
| Germany | 2025-02-23 | No | |
| Ghana | 2024-12-07 | No | |
| Gibraltar | 2023-10-12 | No | |
| Greece | 2023-06-25 | Yes | |
| Greenland | 2025-03-11 | No | |
| Grenada | 2022-01-01 | No | |
| Guatemala | 2023-06-25 | No | |
| Guinea | 2020-01-01 | No | |
| Guinea-Bissau | 2025-11-23 | No | |
| Guyana | 2025-09-01 | No | |
| Haiti | 2015-01-01 | No | |
| Honduras | 2025-11-30 | Yes | |
| Hungary | 2022-04-03 | No | |
| Iceland | 2024-11-30 | No | |
| India | 2024-04-19 | No | |
| Indonesia | 2024-02-14 | No | |
| Iran, Islamic Republic of | 2024-03-01 | No | |
| Iraq | 2025-11-11 | No | |
| Ireland | 2024-11-29 | No | |
| Israel | 2022-01-01 | No | |
| Italy | 2022-01-01 | No | |
| Jamaica | 2025-09-03 | No | |
| Japan | 2024-10-27 | No | |
| Jordan | 2024-09-10 | No | |
| Kazakhstan | 2023-01-01 | No | |
| Kenya | 2017-01-01 | No | |
| Kiribati | 2024-08-19 | No | |
| Korea, Republic of | 2024-04-10 | No | |
| Kosovo | 2025-02-09 | No | |
| Kuwait | 2024-04-04 | No | |
| Kyrgyzstan | 2025-11-30 | No | |
| Lao People's Dem. Republic | 2021-01-01 | No | |
| Latvia | 2022-01-01 | No | |
| Lebanon | 2022-01-01 | Yes | |
| Lesotho | 2022-01-01 | No | |
| Liberia | 2023-10-10 | No | |
| Libya | 2014-01-01 | No | |
| Liechtenstein | 2025-02-09 | Yes | |
| Lithuania | 2024-10-27 | No | |
| Luxembourg | 2023-10-08 | Yes | |
| Madagascar | 2024-05-29 | No | |
| Malawi | 2025-09-16 | No | |
| Malaysia | 2022-01-01 | No | |
| Maldives | 2024-04-21 | No | |
| Mali | 2020-01-01 | No | |
| Malta | 2022-01-01 | No | |
| Marshall Islands | 2023-11-20 | No | |
| Mauritania | 2023-01-01 | No | |
| Mauritius | 2024-11-10 | No | |
| Mexico | 2024-06-02 | Yes | |
| Micronesia, Federated States of | 2025-03-04 | No | |
| Moldova, Republic of | 2025-09-28 | No | |
| Monaco | 2023-01-01 | No | |
| Mongolia | 2024-06-28 | No | |
| Montenegro | 2023-01-01 | No | |
| Montserrat | 2019-01-01 | No | |
| Morocco | 2021-01-01 | No | |
| Mozambique | 2024-10-09 | No | |
| Myanmar | 2020-01-01 | No | |
| Namibia | 2024-11-27 | No | |
| Nauru | 2025-10-11 | Yes | |
| Nepal | 2022-01-01 | No | |
| Netherlands | 2025-10-29 | No | |
| Netherlands Antilles | 2010-01-01 | No | |
| New Zealand | 2023-10-14 | No | |
| Nicaragua | 2021-01-01 | No | |
| Niger | 2020-01-01 | No | |
| Nigeria | 2023-01-01 | No | |
| Niue | 2023-04-29 | No | |
| North Macedonia, Republic of | 2024-05-08 | No | |
| Norway | 2025-09-08 | No | |
| Oman | 2023-10-29 | No | |
| Pakistan | 2024-02-08 | No | |
| Palau | 2024-11-05 | No | |
| Panama | 2019-01-01 | Yes | |
| Papua New Guinea | 2017-01-01 | No | |
| Paraguay | 2023-01-01 | Yes | |
| Peru | 2021-01-01 | Yes | |
| Philippines | 2025-05-12 | No | |
| Poland | 2023-10-15 | No | |
| Portugal | 2025-05-18 | No | |
| Qatar | 2021-01-01 | No | |
| Republic of The Congo (Brazzaville) | 2017-01-01 | No | |
| Romania | 2024-12-01 | No | |
| Russian Federation | 2021-01-01 | No | |
| Rwanda | 2024-07-15 | No | |
| Saint Kitts and Nevis | 2022-01-01 | No | |
| Saint Lucia | 2025-12-01 | No | |
| Saint Vincent and the Grenadines | 2025-11-27 | No | |
| Samoa | 2025-08-29 | Yes | |
| San Marino | 2024-06-09 | No | |
| Senegal | 2024-11-17 | No | |
| Serbia | 2023-12-17 | No | |
| Seychelles | 2025-09-27 | No | |
| Sierra Leone | 2023-06-24 | No | |
| Singapore | 2025-05-03 | Yes | |
| Slovakia | 2023-09-30 | No | |
| Slovenia | 2022-01-01 | No | |
| Solomon Islands | 2024-04-17 | No | |
| Somalia | 1984-01-01 | No | |
| South Africa | 2024-05-29 | No | |
| Spain | 2023-07-23 | No | |
| Sri Lanka | 2024-11-14 | No | |
| State of Palestine | 2006-01-01 | No | |
| Sudan | 2015-01-01 | No | |
| Suriname | 2025-05-25 | No | |
| Sweden | 2022-09-11 | No | |
| Switzerland | 2023-10-22 | No | |
| Syrian Arab Republic | 2024-07-15 | No | |
| São Tomé and Príncipe | 2022-01-01 | No | |
| Taiwan | 2024-01-13 | No | |
| Tajikistan | 2025-03-02 | No | |
| Tanzania, United Republic of | 2025-10-29 | No | |
| Thailand | 2023-01-01 | Yes | |
| The Gambia | 2022-01-01 | No | |
| Timor-Leste | 2023-01-01 | No | |
| Togo | 2024-04-29 | No | |
| Tonga | 2025-11-20 | No | |
| Trinidad and Tobago | 2025-04-28 | No | |
| Tunisia | 2023-01-29 | No | |
| Turkey | 2023-05-14 | Yes | |
| Turkmenistan | 2023-01-01 | No | |
| Tuvalu | 2024-01-26 | No | |
| Uganda | 2021-01-01 | No | |
| Ukraine | 2019-01-01 | No | |
| United Kingdom | 2024-07-04 | No | |
| United States | 2024-11-05 | No | |
| Uruguay | 2024-10-27 | Yes | |
| Uzbekistan | 2024-10-27 | No | |
| Vanuatu | 2025-01-16 | No | |
| Venezuela | 2025-05-25 | No | |
| Viet Nam | 2021-01-01 | No | |
| Virgin Islands, British | 2023-01-01 | No | |
| Yemen | 2003-01-01 | No | |
| Yugoslavia, FR/Union of Serbia and Montenegro | 2003-01-01 | No | |
| Yugoslavia, SFR (1943-1992) | 1992-01-01 | No | |
| Zambia | 2021-01-01 | No | |
| Zimbabwe | 2023-08-23 | No |
Total number of countries in selected sample: 202