Voter Turnout Database

Tunisia

Tunisia

Voter turnout by election type

Parliamentary

Presidential

Date Voter Turnout Total vote Registration VAP Turnout Voting age population Population Invalid votes Compulsory voting
2019-01-01 55.02% 3,892,085 7,074,566 47.35% 8,219,612 11,622,134 2.66% No
2014-01-01 60.11% 3,189,382 5,306,324 40.44% 7,885,952 10,937,521 2.49% No
2009-01-01 89.45% 4,737,367 5,296,008 64.84% 7,306,000 10,486,339 0.16% No
2004-01-01 91.52% 4,464,337 4,877,905 68.00% 6,565,677 9,974,722 0.30% No
1999-01-01 89.70% 195,906 218,400 3.52% 5,563,704 9,466,018 0.60% No
1994-01-01 94.90% 2,989,880 3,150,612 63.40% 4,715,820 8,733,000 % No
Close tooltip