ICTs in Elections Database
If e-voting is currently being used, what type(s) of technology used?
| Theme | E-voting |
|---|
Breakdown by continent
| Continent | No data | Not specified | Not applicable | Internet voting systems | Electronic ballot printers (EBPs) | Optical Mark Recognition (OMR) or Optical Character Recognition (OCR) | Direct recording electronic (DRE) voting machines with and without voter-verified paper audit trail (VVPAT) | Other | Countries researched |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa | 0 (0.0%) |
0 (0.0%) |
49 (98.0%) |
0 (0.0%) |
1 (2.0%) |
0 (0.0%) |
0 (0.0%) |
0 (0.0%) |
50 |
| Americas | 0 (0.0%) |
0 (0.0%) |
14 (56.0%) |
3 (12.0%) |
1 (4.0%) |
3 (12.0%) |
6 (24.0%) |
3 (12.0%) |
25 |
| Asia | 0 (0.0%) |
0 (0.0%) |
31 (72.1%) |
3 (7.0%) |
0 (0.0%) |
3 (7.0%) |
4 (9.3%) |
2 (4.7%) |
43 |
| Europe | 0 (0.0%) |
0 (0.0%) |
37 (84.1%) |
4 (9.1%) |
1 (2.3%) |
1 (2.3%) |
4 (9.1%) |
0 (0.0%) |
44 |
| Oceania | 0 (0.0%) |
0 (0.0%) |
12 (80.0%) |
2 (13.3%) |
1 (6.7%) |
0 (0.0%) |
1 (6.7%) |
0 (0.0%) |
15 |
| Other | 0 (0.0%) |
0 (0.0%) |
1 (100.0%) |
0 (0.0%) |
0 (0.0%) |
0 (0.0%) |
0 (0.0%) |
0 (0.0%) |
1 |
| Total | 0 | 0 | 144 | 12 | 4 | 7 | 15 | 5 | 178 |
Country Answers
| Country | Year | Value (Text) | Details |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 2018 | Not applicable | |
| Albania | 2021 | Direct recording electronic (DRE) voting machines with and without voter-verified paper audit trail (VVPAT) | |
| Algeria | 2021 | Not applicable | |
| Andorra | 2019 | Not applicable | |
| Angola | 2022 | Not applicable | |
| Argentina | 2021 | Electronic ballot printers (EBPs) | |
| Armenia | 2021 | Internet voting systems | |
| Australia | 2022 | Internet voting systems | |
| Austria | 2019 | Not applicable | |
| Azerbaijan | 2020 | Not applicable | |
| Bahrain | 2022 | Not applicable | |
| Bangladesh | 2018 | Direct recording electronic (DRE) voting machines with and without voter-verified paper audit trail (VVPAT) | |
| Belarus | 2025 | Not applicable | |
| Belgium | 2019 | Electronic ballot printers (EBPs) | |
| Belize | 2018 | Not applicable | |
| Benin | 2021 | Not applicable | |
| Bhutan | 2018 | Direct recording electronic (DRE) voting machines with and without voter-verified paper audit trail (VVPAT) | |
| Bolivia | 2019 | Not applicable | |
| Bosnia and Herzegovina | 2018 | Not applicable | |
| Botswana | 2014 | Not applicable | |
| Brazil | 2022 | Direct recording electronic (DRE) voting machines without voter-verified paper audit trail (VVPAT) | |
| Bulgaria | 2023 | Direct recording electronic (DRE) voting machines with and without voter-verified paper audit trail (VVPAT) | |
| Burkina Faso | 2020 | Not applicable | |
| Burundi | 2020 | Not applicable | |
| Cambodia | 2015 | Not applicable | |
| Cameroon | 2020 | Not applicable | |
| Canada | 2025 | Optical Mark Recognition (OMR) or Optical Character Recognition (OCR) | |
| Central African Republic | 2020 | Not applicable | |
| Chad | 2021 | Not applicable | |
| Chile | 2021 | Not applicable | |
| Colombia | 2022 | Not applicable | |
| Comoros | 2020 | Not applicable | |
| Congo, Democratic Republic of | 2018 | Electronic ballot printers (EBPs) | |
| Cook Islands | 2022 | Not applicable | |
| Costa Rica | 2022 | Not applicable | |
| Croatia | 2020 | Not applicable | |
| Cuba | 2023 | Not applicable | |
| Cyprus | 2021 | Not applicable | |
| Czechia | 2021 | Not applicable | |
| Côte d'Ivoire | 2020 | Not applicable | |
| Denmark | 2022 | Not applicable | |
| Djibouti | 2021 | Not applicable | |
| Dominican Republic | 2017 | Optical Mark Recognition (OMR) or Optical Character Recognition (OCR) | |
| Ecuador | 2021 | Not applicable | |
| Egypt | 2025 | Not applicable | |
| El Salvador | 2024 | Internet voting systems Direct recording electronic (DRE) voting machines with and without voter-verified paper audit trail (VVPAT) |
|
| Equatorial Guinea | 2014 | Not applicable | |
| Eritrea | 2014 | Not applicable | |
| Estonia | 2021 | Internet voting systems | |
| Eswatini | 2014 | Not applicable | |
| Ethiopia | 2021 | Not applicable | |
| Fiji | 2018 | Direct recording electronic (DRE) voting machines with and without voter-verified paper audit trail (VVPAT) Electronic ballot printers (EBPs) |
|
| Finland | 2023 | Not applicable | |
| France | 2022 | Direct recording electronic (DRE) voting machines with and without voter-verified paper audit trail (VVPAT) Internet voting systems |
|
| Gabon | 2017 | Not applicable | |
| Georgia | 2020 | Not applicable | |
| Germany | 2025 | Not applicable | |
| Ghana | 2020 | Not applicable | |
| Greece | 2023 | Not applicable | |
| Guatemala | 2019 | Not applicable | |
| Guinea | 2020 | Not applicable | |
| Haiti | 2017 | Not applicable | |
| Honduras | 2021 | Not applicable | |
| Hong Kong | 2021 | Not applicable | |
| Hungary | 2022 | Not applicable | |
| Iceland | 2020 | Not applicable | |
| India | 2019 | Direct recording electronic (DRE) voting machines with and without voter-verified paper audit trail (VVPAT) | |
| Indonesia | 2019 | Not applicable | |
| Iran, Islamic Republic of | 2021 | Direct recording electronic (DRE) voting machines with and without voter-verified paper audit trail (VVPAT) | |
| Iraq | 2018 | Optical Mark Recognition (OMR) or Optical Character Recognition (OCR) | |
| Ireland | 2020 | Not applicable | |
| Israel | 2019 | Not applicable | |
| Italy | 2022 | Not applicable | |
| Jamaica | 2020 | Not applicable | |
| Japan | 2018 | Not applicable | |
| Jordan | 2020 | Not applicable | |
| Kazakhstan | 2021 | Not applicable | |
| Kenya | 2022 | Not applicable | |
| Kiribati | 2016 | Not applicable | |
| Korea, Republic of | 2022 | Internet voting systems | |
| Kosovo | 2021 | Not applicable | |
| Kuwait | 2022 | Not applicable | |
| Kyrgyzstan | 2020 | Optical Mark Recognition (OMR) or Optical Character Recognition (OCR) | |
| Lao People's Dem. Republic | 2016 | Not applicable | |
| Latvia | 2022 | Not applicable | |
| Lebanon | 2022 | Not applicable | |
| Lesotho | 2019 | Not applicable | |
| Liberia | 2019 | Not applicable | |
| Libya | 2014 | Not applicable | |
| Liechtenstein | 2021 | Not applicable | |
| Lithuania | 2019 | Not applicable | |
| Luxembourg | 2018 | Not applicable | |
| Madagascar | 2018 | Not applicable | |
| Malawi | 2019 | Not applicable | |
| Malaysia | 2022 | Not applicable | |
| Maldives | 2019 | Not applicable | |
| Mali | 2018 | Not applicable | |
| Malta | 2022 | Not applicable | |
| Mauritania | 2023 | Not applicable | |
| Mauritius | 2014 | Not applicable | |
| Mexico | 2021 | Direct recording electronic (DRE) voting machines with and without voter-verified paper audit trail (VVPAT) Internet voting systems |
|
| Micronesia, Federated States of | 2019 | Not applicable | |
| Moldova, Republic of | 2019 | Not applicable | |
| Mongolia | 2020 | Optical Mark Recognition (OMR) or Optical Character Recognition (OCR) SMS voting systems | |
| Montenegro | 2023 | Not applicable | |
| Morocco | 2021 | Not applicable | |
| Mozambique | 2019 | Not applicable | |
| Myanmar | 2015 | Not applicable | |
| Namibia | 2025 | Not applicable | |
| Nauru | 2022 | Not applicable | |
| Nepal | 2018 | Not applicable | |
| Netherlands | 2021 | Not applicable | |
| New Zealand | 2020 | Internet voting systems | |
| Nicaragua | 2021 | Not applicable | |
| Niger | 2020 | Not applicable | |
| Nigeria | 2023 | Not applicable | |
| Niue | 2020 | Not applicable | |
| North Macedonia, Republic of | 2019 | Not applicable | |
| Norway | 2025 | Not applicable | |
| Oman | 2023 | Internet voting systems (including mobile application) | |
| Pakistan | 2024 | Not applicable | |
| Palau | 2017 | Not applicable | |
| Panama | 2019 | Direct recording electronic (DRE) voting machines with and without voter-verified paper audit trail (VVPAT) Internet voting systems |
|
| Papua New Guinea | 2022 | Not applicable | |
| Paraguay | 2021 | Direct recording electronic (DRE) voting machines with voter-verified paper audit trail (VVPAT) | |
| Peru | 2020 | Direct recording electronic (DRE) voting machines with and without voter-verified paper audit trail (VVPAT) | |
| Philippines | 2022 | Optical Mark Recognition (OMR) or Optical Character Recognition (OCR) | |
| Poland | 2019 | Not applicable | |
| Portugal | 2022 | Not applicable | |
| Republic of The Congo (Brazzaville) | 2021 | Not applicable | |
| Romania | 2025 | Not applicable | |
| Russian Federation | 2021 | Direct recording electronic (DRE) voting machines with and without voter-verified paper audit trail (VVPAT) Optical Mark Recognition (OMR) or Optical Character Recognition (OCR) Internet voting systems |
|
| Rwanda | 2018 | Not applicable | |
| Samoa | 2021 | Not applicable | |
| San Marino | 2018 | Not applicable | |
| Senegal | 2025 | Not applicable | |
| Serbia | 2020 | Not applicable | |
| Seychelles | 2020 | Not applicable | |
| Sierra Leone | 2018 | Not applicable | |
| Singapore | 2020 | Not applicable | |
| Slovakia | 2020 | Not applicable | |
| Slovenia | 2022 | Not applicable | |
| Solomon Islands | 2019 | Not applicable | |
| South Africa | 2019 | Not applicable | |
| South Sudan | 2014 | Not applicable | |
| Spain | 2019 | Not applicable | |
| Sri Lanka | 2019 | Not applicable | |
| State of Palestine | 2016 | Not applicable | |
| Sudan | 2014 | Not applicable | |
| Sweden | 2022 | Not applicable | |
| Switzerland | 2023 | Internet voting systems | |
| Syrian Arab Republic | 2020 | Not applicable | |
| Taiwan | 2020 | Not applicable | |
| Tajikistan | 2020 | Not applicable | |
| Tanzania, United Republic of | 2020 | Not applicable | |
| Thailand | 2019 | Not applicable | |
| The Gambia | 2021 | Not applicable | |
| Timor-Leste | 2022 | Not applicable | |
| Togo | 2018 | Not applicable | |
| Tonga | 2019 | Not applicable | |
| Trinidad and Tobago | 2020 | Not applicable | |
| Tunisia | 2022 | Not applicable | |
| Turkey | 2018 | Not applicable | |
| Turkmenistan | 2018 | Not applicable | |
| Tuvalu | 2019 | Not applicable | |
| Uganda | 2021 | Not applicable | |
| Ukraine | 2019 | Not applicable | |
| United Arab Emirates | 2019 | Internet voting systems | |
| United Kingdom | 2018 | Not applicable | |
| United States | 2018 | Direct recording electronic (DRE) voting machines with and without voter-verified paper audit trail (VVPAT) Optical Mark Recognition (OMR) or Optical Character Recognition (OCR) Some states allow overseas and military voter to send ballots electronically. |
|
| Uruguay | 2017 | Not applicable | |
| Uzbekistan | 2021 | Not applicable | |
| Vanuatu | 2020 | Not applicable | |
| Venezuela | 2017 | Direct recording electronic (DRE) voting machines with and without voter-verified paper audit trail (VVPAT) | |
| Viet Nam | 2021 | Not applicable | |
| Yemen | 2014 | Not applicable | |
| Zambia | 2021 | Not applicable | |
| Zimbabwe | 2023 | Not applicable |
Total number of countries in selected sample: 178