Direct Democracy Database
First referendum/initiative held
| Theme | General |
|---|
Country Answers
| Country | Year | Value (Text) | Details |
|---|---|---|---|
| Albania | 2022 | 1994 | |
| Algeria | 2013 | 1961 | |
| Andorra | 2014 | 1971 | |
| Anguilla | 2014 | 1967 | |
| Argentina | 2014 | 1984 | |
| Armenia | 2022 | 1991 | |
| Australia | 2015 | 1898 | |
| Austria | 2014 | 1938 | |
| Bahamas | 2014 | 2002 | |
| Bahrain | 2014 | 2001 | |
| Bangladesh | 2014 | 1977 | |
| Belarus | 2014 | 1995 | |
| Belgium | 2014 | 1950 | |
| Benin | 2014 | 1964 | |
| Bermuda | 2014 | 1990 | |
| Bolivia | 2014 | 1931 | |
| Bosnia and Herzegovina | 2022 | 1992 | |
| Botswana | 2014 | 1987 | |
| Brazil | 2013 | 1963 | |
| Bulgaria | 2022 | 1922 | |
| Burkina Faso | 2014 | 1959 | |
| Burundi | 2014 | 1982 | |
| Cambodia | 2014 | 1945 | |
| Cameroon | 2014 | 1961 | |
| Canada | 2013 | 1898 | |
| Central African Republic | 2014 | 1981 | |
| Chad | 2014 | 1989 | |
| Chile | 2022 | 1812 | |
| China | 2014 | No data | |
| Colombia | 2017 | 1957 | |
| Congo, Democratic Republic of | 2013 | 1963 | |
| Cook Islands | 2014 | 1994 | |
| Costa Rica | 2014 | 1870 | |
| Croatia | 2013 | 1991 | |
| Cuba | 2017 | 1976 | |
| Cyprus | 2014 | 1950 | |
| Cyprus (North) | 2017 | 1975 | |
| Czechia | 2014 | 2003 | |
| Denmark | 2018 | 1916 | |
| Djibouti | 2017 | 1977 | |
| Dominican Republic | 2013 | 1870 | |
| Ecuador | 2014 | 1978 | |
| Egypt | 2014 | 1956 | |
| El Salvador | 2014 | No data | |
| Equatorial Guinea | 2013 | 1963 | |
| Eritrea | 2014 | 1993 | |
| Estonia | 2014 | 1923 | |
| Eswatini | 2013 | 1962 | |
| Finland | 2014 | 1931 | |
| France | 2014 | 1793 | |
| Gabon | 2013 | 1995 | |
| Georgia | 2014 | 1991 | |
| Germany | 2022 | 1926 | |
| Ghana | 2013 | 1960 | |
| Gibraltar | 2017 | 1967 | |
| Greece | 2013 | 1920 | |
| Guatemala | 2013 | 1935 | |
| Guinea | 2017 | 1958 | |
| Guyana | 2014 | 1978 | |
| Haiti | 2014 | 1918 | |
| Honduras | 2014 | 1870 | |
| Hungary | 2014 | 1989 | |
| Iceland | 2017 | 1908 | |
| India | 2014 | 1937 | |
| Indonesia | 2014 | No data | |
| Iran, Islamic Republic of | 2014 | 1953 | |
| Ireland | 2022 | 1937 | |
| Italy | 2014 | 1929 | |
| Jamaica | 2014 | 1961 | |
| Jordan | 2014 | No data | |
| Kazakhstan | 2013 | 1995 | |
| Kenya | 2022 | 2005 | |
| Kiribati | 2013 | 1974 | |
| Kyrgyzstan | 2013 | 1991 | |
| Latvia | 2015 | 1923 | |
| Liberia | 2014 | 1846 | |
| Libya | 2014 | 1971 | |
| Liechtenstein | 2017 | 1919 | |
| Lithuania | 2013 | 1991 | |
| Luxembourg | 2017 | 1919 | |
| Madagascar | 2013 | 1972 | |
| Malawi | 2013 | 1993 | |
| Malaysia | 2014 | 1957 | |
| Maldives | 2013 | 1968 | |
| Mali | 2014 | 1974 | |
| Malta | 2017 | 1870 | |
| Marshall Islands | 2017 | 1977 | |
| Mauritania | 2013 | 1991 | |
| Mexico | 2017 | 1863 | |
| Micronesia, Federated States of | 2017 | 1975 | |
| Moldova, Republic of | 2014 | 1994 | |
| Mongolia | 2013 | 1945 | |
| Montenegro | 2014 | 2006 | |
| Morocco | 2014 | No data | |
| Myanmar | 2013 | 1973 | |
| Namibia | 2013 | 1946 | |
| Nepal | 2013 | 1980 | |
| Netherlands | 2016 | 2005 | |
| New Zealand | 2014 | 1894 | |
| Niger | 2013 | 1987 | |
| Nigeria | 2014 | 1963 | |
| Niue | 2013 | 1974 | |
| North Macedonia, Republic of | 2017 | 1991 | |
| Norway | 2014 | 1905 | |
| Oman | 2014 | No data | |
| Pakistan | 2013 | 1984 | |
| Palau | 2014 | 1976 | |
| Panama | 2014 | 1940 | |
| Papua New Guinea | 2014 | No data | |
| Paraguay | 2014 | 1938 | |
| Peru | 2014 | 1919 | |
| Philippines | 2014 | 1935 | |
| Poland | 2014 | 1946 | |
| Qatar | 2014 | 2003 | |
| Republic of The Congo (Brazzaville) | 2013 | 1963 | |
| Romania | 2014 | 1864 | |
| Russian Federation | 2017 | 1993 | |
| Rwanda | 2014 | 1961 | |
| Saint Kitts and Nevis | 2014 | 1977 | |
| Samoa | 2013 | 1961 | |
| Saudi Arabia | 2014 | No data | |
| Senegal | 2014 | 1963 | |
| Serbia | 2021 | 1990 | |
| Seychelles | 2013 | 1992 | |
| Sierra Leone | 2013 | 1978 | |
| Singapore | 2014 | 1962 | |
| Slovakia | 2014 | 1994 | |
| Slovenia | 2014 | 1990 | |
| Somalia | 2014 | 1961 | |
| South Africa | 2013 | 1960 | |
| South Sudan | 2017 | 2011 | |
| Spain | 2013 | 1947 | |
| Sri Lanka | 2013 | 1982 | |
| State of Palestine | 2014 | No data | |
| Sudan | 2013 | 1971 | |
| Suriname | 2017 | 1987 | |
| Sweden | 2013 | 1910 | |
| Switzerland | 2014 | 1848 | |
| Syrian Arab Republic | 2014 | 1949 | |
| São Tomé and Príncipe | 2013 | 1990 | |
| Taiwan | 2014 | 1994 | |
| Tajikistan | 2013 | 1994 | |
| Tanzania, United Republic of | 2014 | 1965 | |
| The Gambia | 2014 | 1965 | |
| Timor-Leste | 2014 | 1999 | |
| Togo | 2014 | 1956 | |
| Tonga | 2014 | No data | |
| Tunisia | 2014 | 2002 | |
| Turkey | 2013 | 1961 | |
| Turkmenistan | 2014 | 1991 | |
| Tuvalu | 2014 | 1974 | |
| Uganda | 2014 | 2000 | |
| Ukraine | 2013 | 1991 | |
| United Arab Emirates | 2014 | No data | |
| United Kingdom | 2015 | 1975 | |
| United States | 2014 | Not applicable | |
| Uruguay | 2014 | 1917 | |
| Uzbekistan | 2013 | 1991 | |
| Venezuela | 2014 | 1957 | |
| Viet Nam | 2014 | 1955 | |
| Yemen | 2013 | 1991 | |
| Zambia | 2013 | 1965 | |
| Zimbabwe | 2014 | 2000 |
Total number of countries in selected sample: 163