Voter Turnout Database

Organisation for Economic Co-operation and Development

Parliamentary
Presidential
EU Parliament
All
Parliamentary
Presidential
EU Parliament
Country Election type Date Voter Turnout Total vote Registration VAP Turnout Voting age population Population Invalid votes Compulsory voting
Austria Parliamentary 2024-09-29 76.25% 4,902,460 6,346,059 65.76% 7,454,528 8,967,982 0.95% No
2019-09-29 75.59% 4,835,469 6,396,812 64.40% 7,508,169 8,828,456 1.20% No
2017-10-15 80.00% 5,120,881 6,400,993 68.79% 7,443,978 8,754,413 0.99% No
2013-09-29 74.91% 4,782,563 6,384,331 65.87% 7,260,801 8,562,634 1.90% No
2008-09-28 78.81% 4,990,952 6,333,109 75.61% 6,600,595 8,205,533 2.10% No
2006-10-01 78.49% 4,793,780 6,107,892 73.21% 6,548,332 8,192,880 1.78% No
2002-11-24 84.27% 4,982,261 5,912,592 77.45% 6,432,768 8,150,835 1.50% No
1999-10-03 80.42% 4,695,192 5,838,373 72.64% 6,463,384 8,156,351 1.50% No
1995-12-17 85.98% 4,959,539 5,768,009 78.64% 6,306,300 8,085,000 2.30% No
1994-10-09 82.46% 4,760,987 5,774,000 76.02% 6,263,129 8,029,717 1.70% No
1990-10-07 86.14% 4,848,741 5,628,912 80.47% 6,025,250 7,825,000 3.00% No
1986-11-23 90.46% 4,940,298 5,461,414 87.07% 5,673,750 7,565,000 1.80% No
1983-01-01 92.59% 4,922,454 5,316,436 86.91% 5,664,000 7,552,000 1.40% No
1979-01-01 92.24% 4,784,173 5,186,735 86.81% 5,510,770 7,549,000 1.10% No
1975-01-01 92.90% 4,662,684 5,019,277 86.65% 5,381,090 7,579,000 1.10% No
1971-01-01 92.44% 4,607,616 4,984,448 88.23% 5,222,000 7,460,000 1.10% No
1970-01-01 91.78% 4,630,851 5,045,841 89.52% 5,173,000 7,390,000 0.90% No
1966-01-01 93.80% 4,583,970 4,886,818 89.83% 5,103,000 7,290,000 1.10% No
1962-01-01 93.77% 4,506,007 4,805,351 90.28% 4,991,000 7,130,000 1.10% No
1959-01-01 94.21% 4,424,658 4,696,603 89.67% 4,934,300 7,049,000 1.40% No
1956-01-01 95.95% 4,427,711 4,614,464 89.31% 4,957,930 6,983,000 1.70% No
1953-01-01 95.83% 4,395,519 4,586,870 89.03% 4,937,340 6,939,000 1.70% No
1949-01-01 96.78% 4,250,616 4,391,815 86.24% 4,928,820 6,942,000 1.30% No
1945-01-01 94.31% 3,253,329 3,449,605 67.39% 4,827,290 6,799,000 1.10% No
Presidential 2022-10-09 65.19% 4,148,079 6,363,489 54.74% 7,578,269 8,913,088 2.20% No
2016-12-04 74.21% 4,749,339 6,399,607 64.13% 7,406,128 8,711,770 3.20% No
2016-05-22 72.65% 4,637,046 6,382,507 62.61% 7,406,128 8,711,770 3.56% No
2016-04-24 68.50% 4,371,825 6,382,507 59.03% 7,406,128 8,711,770 2.12% No
2010-04-25 53.57% 3,404,646 6,355,800 47.84% 7,117,194 8,447,901 7.13% No
2004-04-25 71.60% 4,318,439 6,030,982 66.50% 6,493,724 8,188,207 4.20% No
1998-04-19 74.40% 4,351,272 5,848,584 68.59% 6,344,138 8,087,215 4.20% No
1992-05-24 80.91% 4,592,927 5,676,903 75.66% 6,070,680 7,884,000 3.20% No
1992-04-26 84.36% 4,788,894 5,676,903 52.80% 6,070,680 7,884,000 3.00% No
1986-06-08 87.29% 4,745,849 5,436,846 83.65% 5,673,750 7,565,000 3.70% No
1986-05-04 89.48% 4,864,709 5,436,846 85.74% 5,673,750 7,565,000 2.98% No
1980-05-18 91.63% 4,779,054 5,215,875 86.72% 5,510,770 7,549,000 7.30% Yes
1974-01-01 94.06% 4,733,016 5,031,772 88.53% 5,346,300 7,530,000 2.20% Yes
1971-01-01 95.29% 4,787,706 5,024,324 91.68% 5,222,000 7,460,000 1.60% Yes
1965-01-01 95.99% 4,679,427 4,874,928 92.21% 5,075,000 7,250,000 2.00% Yes
1963-01-01 95.58% 4,654,657 4,869,928 92.71% 5,020,400 7,172,000 3.90% Yes
1957-01-01 97.16% 4,499,565 4,630,997 90.57% 4,967,870 6,997,000 1.80% Yes
1951-05-27 96.89% 4,373,194 4,513,597 88.77% 4,926,690 6,939,000 4.30% Yes
1951-05-06 96.83% 4,370,574 4,513,597 88.71% 4,926,690 6,939,000 1.65% Yes
EU Parliament 2024-06-09 56.25% 3,584,482 6,372,204 48.08% 7,454,728 8,967,982 1.70% No
2019-05-26 59.77% 3,834,662 6,416,177 51.07% 7,508,169 8,828,456 1.43% No
2014-05-25 45.39% 2,909,497 6,410,602 39.77% 7,315,273 8,615,828 3.00% No
2009-06-04 45.97% 2,925,132 6,362,761 41.32% 7,078,928 8,428,464 2.07% No
2004-06-13 42.43% 2,566,639 6,049,129 39.95% 6,424,824 8,140,122 2.60% No
1999-06-13 49.01% 2,865,977 5,847,605 46.11% 6,215,766 7,982,461 No
1999-01-01
1996-01-01 67.73% 3,928,538 5,800,377 63.64% 6,172,678 7,953,067 No
Australia Parliamentary 2022-01-01 89.74% 15,460,808 17,228,900 75.99% 20,346,683 26,141,369 5.18% Yes
2019-01-01 91.89% 15,088,616 16,419,543 80.79% 18,675,465 23,705,630 5.54% Yes
2016-01-01 91.01% 14,262,016 15,671,551 78.96% 18,063,010 22,992,654 5.05% Yes
2013-01-01 93.23% 13,726,070 14,722,754 78.86% 17,406,251 22,262,501 5.91% Yes
2010-01-01 93.22% 13,131,667 14,086,869 81.02% 16,208,479 21,515,754 5.60% Yes
2007-01-01 94.76% 12,931,460 13,646,539 82.38% 15,696,515 20,434,176 3.95% Yes
2004-01-01 94.32% 12,354,983 13,098,461 82.37% 14,999,498 19,913,144 5.18% Yes
2001-01-01 94.85% 12,054,664 12,708,837 84.20% 14,316,998 19,294,257 4.82% Yes
1998-01-01 94.99% 11,545,132 12,154,050 82.24% 14,039,112 18,750,982 3.78% Yes
1996-01-01 95.77% 11,243,941 11,740,568 82.99% 13,547,920 18,308,000 3.20% Yes
1993-01-01 95.75% 10,900,861 11,384,638 83.43% 13,065,440 17,656,000 2.97% Yes
1990-01-01 95.31% 10,225,800 10,728,435 82.09% 12,457,450 17,065,000 3.19% Yes
1987-01-01 93.84% 9,715,428 10,353,213 84.14% 11,546,730 16,263,000 4.94% Yes
1984-01-01 94.19% 9,293,021 9,866,266 84.20% 11,036,240 15,544,000 6.34% Yes
1983-01-01 94.64% 8,870,174 9,372,064 81.24% 10,919,090 15,379,000 2.09% Yes
1980-01-01 94.35% 8,513,992 9,023,592 83.97% 10,139,550 14,695,000 2.45% Yes
1977-01-01 95.08% 8,127,762 8,548,779 84.48% 9,620,530 14,359,000 2.52% Yes
1975-01-01 95.39% 7,881,873 8,262,413 84.68% 9,308,310 13,893,000 1.90% Yes
1974-01-01 95.40% 7,535,768 7,898,922 84.31% 8,937,800 13,340,000 1.92% Yes
1972-01-01 95.38% 6,747,247 7,074,070 85.35% 7,905,600 12,960,000 2.17% Yes
1969-01-01 94.97% 6,273,611 6,606,213 83.89% 7,478,600 12,260,000 2.54% Yes
1966-01-01 95.13% 5,892,327 6,193,881 84.66% 6,960,000 11,600,000 3.10% Yes
1963-01-01 95.71% 5,609,501 5,860,935 85.65% 6,549,600 10,916,000 1.82% Yes
1961-01-01 95.22% 5,420,269 5,692,364 84.56% 6,409,880 10,508,000 2.56% Yes
1958-01-01 95.44% 5,166,038 5,412,865 86.05% 6,003,620 9,842,000 2.87% Yes
1955-01-01 95.00% 4,540,975 4,779,974 78.35% 5,796,000 9,200,000 2.87% Yes
1954-01-01 96.05% 4,638,778 4,829,546 81.93% 5,661,810 8,987,000 1.35% Yes
1951-01-01 95.97% 4,671,544 4,867,713 85.24% 5,480,150 8,431,000 1.90% Yes
1949-01-01 95.94% 4,714,159 4,913,654 91.67% 5,142,800 7,912,000 1.98% Yes
1946-01-01 93.95% 4,457,003 4,744,017 91.85% 4,852,250 7,465,000 2.45% Yes
Belgium Parliamentary 2024-06-09 87.42% 7,315,450 8,368,029 75.82% 9,648,566 11,977,634 5.63% Yes
2019-05-26 88.38% 7,218,633 8,167,709 77.94% 9,261,362 11,647,253 6.07% Yes
2014-05-25 89.37% 7,157,498 8,008,776 87.21% 8,206,762 10,449,361 5.78% Yes
2010-06-13 89.22% 6,929,855 7,767,552 84.65% 8,186,446 10,423,493 5.80% Yes
2007-06-10 91.08% 7,032,077 7,720,796 86.00% 8,176,805 10,392,226 5.13% Yes
2003-05-18 91.63% 6,934,605 7,570,637 85.92% 8,070,793 10,274,595 4.30% Yes
1999-06-13 90.57% 6,650,796 7,343,466 83.14% 7,999,572 10,199,967 6.86% Yes
1995-05-21 91.15% 6,562,149 7,199,440 83.20% 7,887,360 10,112,000 7.50% Yes
1991-11-24 92.71% 6,623,897 7,144,884 85.10% 7,783,620 9,979,000 7.00% Yes
1987-12-13 93.38% 6,573,045 7,039,250 86.49% 7,599,900 9,870,000 6.60% Yes
1985-10-13 93.59% 6,552,234 7,001,297 86.32% 7,590,660 9,858,000 7.40% Yes
1981-11-08 94.56% 6,504,056 6,878,141 94.31% 6,896,400 9,852,000 7.40% Yes
1978-01-01 94.87% 6,039,916 6,366,652 87.78% 6,881,000 9,830,000 8.40% Yes
1977-01-01 95.07% 6,005,195 6,316,292 89.91% 6,678,960 9,822,000 7.20% Yes
1974-01-01 90.35% 5,711,996 6,322,227 85.71% 6,664,000 9,800,000 7.90% Yes
1971-01-01 91.55% 5,741,270 6,271,240 88.61% 6,478,900 9,670,000 8.00% Yes
1968-01-01 90.02% 5,554,652 6,170,167 86.18% 6,445,400 9,620,000 6.80% Yes
1965-01-01 91.58% 5,578,876 6,091,534 88.02% 6,338,200 9,460,000 7.10% Yes
1961-01-01 92.34% 5,573,861 6,036,165 87.96% 6,336,960 9,184,000 5.50% Yes
1958-01-01 93.62% 5,575,127 5,954,858 89.25% 6,246,570 9,053,000 4.90% Yes
1954-01-01 93.18% 5,463,130 5,863,092 88.50% 6,173,300 8,819,000 5.50% Yes
1950-01-01 92.62% 5,219,276 5,635,452 86.31% 6,047,300 8,639,000 5.30% Yes
1949-01-01 94.41% 5,320,263 5,635,452 88.23% 6,029,800 8,614,000 5.40% Yes
1946-01-01 90.30% 2,460,609 2,724,796 42.01% 5,856,900 8,367,000 3.86% Yes
EU Parliament 2024-06-09 89.92% 7,599,758 8,461,438 77.47% 9,809,136 11,977,634 6.13% Yes
2019-05-26 88.47% 7,186,677 8,122,985 77.60% 9,261,362 11,647,253 6.32% Yes
2014-05-25 89.64% 7,125,161 7,948,854 86.82% 8,206,928 10,449,361 6.10% Yes
2009-01-01 90.39% 7,014,415 7,760,436 83.94% 8,356,666 10,414,336 6.31% Yes
2004-01-01 90.81% 6,857,986 7,552,240 84.56% 8,110,168 10,396,421 5.37% Yes
1999-01-01 91.05% 6,686,220 7,343,464 84.51% 7,912,208 10,213,752 6.93% Yes
1994-01-01 90.66% 6,537,968 7,211,311 84.03% 7,780,372 10,100,631 8.74% Yes
1989-01-01 90.73% 6,438,738 7,096,273 84.98% 7,577,049 9,927,612 8.38% Yes
1984-01-01 92.09% 6,424,186 6,975,855 87.35% 7,354,192 9,853,023 11.00% Yes
1979-01-01 91.36% 6,212,731 6,800,584 86.69% 7,166,956 9,841,654 12.39% Yes
Canada Parliamentary 2021-01-01 62.25% 17,034,298 27,366,297 55.43% 30,730,303 37,943,231 1.03% No
2019-01-01 67.65% 18,351,260 27,126,166 62.42% 29,399,271 36,136,376 0.98% No
2015-01-01 68.28% 17,711,983 25,939,742 62.12% 28,512,041 35,099,836 0.68% No
2011-01-01 61.11% 14,823,408 24,257,592 54.16% 27,368,468 34,030,589 0.67% No
2008-01-01 59.52% 13,929,093 23,401,064 53.59% 25,993,117 33,212,696 0.70% No
2006-01-01 64.67% 14,908,703 23,054,615 58.75% 25,374,410 32,805,041 0.60% No
2004-01-01 60.91% 13,683,570 22,466,621 55.28% 24,751,763 32,207,113 0.90% No
2000-01-01 61.18% 12,997,185 21,243,473 54.64% 23,786,167 31,213,580 1.10% No
1997-01-01 67.00% 13,174,698 19,663,478 57.06% 23,088,803 30,785,070 1.44% No
1993-01-01 69.64% 13,863,135 19,906,796 63.87% 21,705,750 28,941,000 1.40% No
1988-01-01 75.29% 13,281,191 17,639,001 68.34% 19,433,250 25,911,000 0.80% No
1984-01-01 75.34% 12,638,424 16,775,011 67.91% 18,611,000 25,150,000 0.70% No
1980-01-01 69.32% 11,014,914 15,890,416 64.53% 17,070,530 24,043,000 0.60% No
1979-01-01 75.69% 11,531,000 15,234,997 68.39% 16,860,370 23,747,000 0.70% No
1974-01-01 71.00% 9,671,002 13,620,553 64.21% 15,061,600 22,480,000 1.70% No
1972-01-01 77.20% 9,966,148 12,909,179 71.27% 13,984,000 21,850,000 3.00% No
1968-01-01 75.67% 8,217,916 10,860,888 68.35% 12,023,400 20,730,000 1.10% No
1965-01-01 75.88% 7,796,728 10,274,904 70.75% 11,020,800 19,680,000 1.10% No
1963-01-01 80.30% 7,958,636 9,910,757 75.08% 10,599,680 18,928,000 0.80% No
1962-01-01 80.13% 7,772,656 9,700,325 73.31% 10,602,000 18,600,000 1.10% No
1958-01-01 80.57% 7,357,139 9,131,200 75.39% 9,758,400 17,120,000 0.90% No
1957-01-01 75.05% 6,680,690 8,902,125 67.90% 9,839,430 16,677,000 1.10% No
1953-01-01 67.87% 5,701,963 8,401,691 65.38% 8,720,790 14,781,000 1.10% No
1949-01-01 74.79% 5,903,572 7,893,629 71.97% 8,202,670 13,447,000 0.90% No
1945-01-01 76.31% 5,305,193 6,952,445 70.17% 7,560,340 12,394,000 1.10% No
Costa Rica Parliamentary 2022-01-01 60.65% 2,117,502 3,491,078 54.89% 3,857,810 5,204,411 1.97% Yes
2018-01-01 65.56% 2,178,096 3,322,329 59.79% 3,643,021 4,987,142 1.86% Yes
2014-01-01 68.38% 2,096,155 3,065,667 64.35% 3,257,662 4,695,942 2.28% Yes
2010-01-01 69.11% 1,950,708 2,822,491 62.26% 3,132,986 4,516,220 2.60% Yes
2006-01-01 65.13% 1,404,509 2,156,572 54.01% 2,600,473 4,016,173 1.70% Yes
2002-01-01 68.84% 1,569,338 2,279,851 67.04% 2,340,978 3,773,057 3.00% Yes
1998-01-01 69.99% 1,431,913 2,045,980 73.72% 1,942,346 3,292,112 3.00% Yes
1994-01-01 81.09% 1,525,624 1,881,348 84.20% 1,811,890 3,071,000 3.30% Yes
1990-01-01 81.79% 1,383,956 1,692,050 85.07% 1,626,900 2,805,000 3.50% Yes
1986-01-01 81.81% 1,216,053 1,486,474 74.75% 1,626,900 2,716,000 3.50% Yes
1982-01-01 78.62% 991,556 1,261,127 79.01% 1,254,960 2,716,000 3.60% Yes
1978-01-01 81.16% 859,042 1,058,455 75.22% 1,142,100 2,115,000 4.60% Yes
1974-01-01 79.89% 699,042 875,041 71.39% 979,200 1,730,000 4.90% Yes
1970-01-01 83.32% 562,678 675,285 75.71% 743,200 1,920,000 4.90% Yes
1966-01-01 81.40% 451,475 554,627 69.80% 646,800 1,540,000 8.20% Yes
1962-01-01 80.89% 391,500 483,980 71.49% 547,600 1,274,000 3.70% Yes
1958-01-01 64.69% 229,507 354,779 49.60% 462,680 1,076,000 10.00% Yes
1953-01-01 67.51% 198,270 293,678 50.01% 396,450 881,000 11.20% Yes
1948-01-01 89,010 26.16% 340,200 756,000 Yes
Presidential 2022-04-03 56.79% 2,011,466 3,541,913 52.14% 3,857,810 5,204,411 2.55% Yes
2022-02-06 59.97% 2,124,088 3,541,910 55.06% 3,857,810 5,204,411 1.38% Yes
2018-04-01 66.45% 2,207,556 3,322,329 60.60% 3,643,021 4,987,142 1.10% Yes
2018-02-04 65.70% 2,182,764 3,322,329 59.92% 3,643,021 4,987,142 1.29% Yes
2014-04-06 56.50% 1,739,235 3,078,321 53.39% 3,257,662 4,695,942 1.05% Yes
2014-02-02 68.48% 2,099,219 3,065,667 64.44% 3,257,662 4,695,942 2.08% Yes
2010-01-01 69.12% 1,950,847 2,822,491 62.27% 3,132,986 4,516,220 2.00% Yes
2006-01-01 65.21% 1,663,248 2,550,613 63.96% 2,600,473 4,016,173 2.40% Yes
2002-04-07 60.22% 1,372,943 2,279,851 58.65% 2,340,978 3,773,057 2.40% Yes
2002-02-03 68.84% 1,569,418 2,279,851 67.04% 2,340,978 3,773,057 2.52% Yes
1998-01-01 69.99% 1,431,913 2,045,980 73.72% 1,942,350 3,292,000 3.00% Yes
1994-01-01 81.11% 1,525,979 1,881,348 84.22% 1,811,890 3,071,000 2.30% Yes
1990-01-01 81.81% 1,384,326 1,692,050 85.09% 1,626,900 2,805,000 2.60% Yes
1986-01-01 84.85% 1,261,300 1,486,474 81.47% 1,548,120 2,716,000 2.50% Yes
1982-01-01 78.63% 991,679 1,261,127 79.02% 1,254,960 2,324,000 2.50% Yes
1978-01-01 81.27% 860,206 1,058,455 75.32% 1,142,100 2,115,000 3.40% Yes
1974-01-01 79.92% 699,340 875,041 71.42% 979,200 1,920,000 3.00% Yes
1970-01-01 83.34% 562,766 675,285 75.65% 743,900 1,730,000 4.00% Yes
1966-01-01 81.40% 451,490 554,627 69.80% 646,800 1,540,000 2.20% Yes
1962-01-01 80.87% 391,406 483,980 71.45% 547,820 1,274,000 2.00% Yes
1958-01-01 64.70% 229,543 354,779 49.61% 462,680 1,076,000 3.50% Yes
1953-01-01 67.25% 197,489 293,670 49.81% 396,450 881,000 3.40% Yes
1948-01-01 60.02% 99,369 165,564 29.21% 340,200 756,000 Yes
Chile Parliamentary 2021-01-01 47.05% 7,072,148 15,030,974 50.43% 14,022,102 18,307,925 10.52% No
2017-01-01 46.53% 6,675,146 14,347,288 49.55% 13,472,122 17,789,267 10.16% No
2013-01-01 49.35% 6,698,524 13,573,143 53.66% 12,456,705 17,216,945 7.16% No
2009-01-01 87.67% 7,263,537 8,285,186 59.63% 12,180,403 16,601,707 8.92% Yes
2005-01-01 87.67% 7,207,351 8,220,897 63.65% 11,322,769 15,116,435 3.70% Yes
2001-01-01 87.11% 7,034,292 8,075,446 66.95% 10,506,435 15,331,887 12.65% Yes
1997-01-01 87.32% 7,046,361 8,069,624 73.14% 9,634,638 14,622,354 17.70% Yes
1993-01-01 90.96% 7,354,141 8,085,439 81.91% 8,978,450 13,813,000 5.50% Yes
1989-01-01 94.73% 7,158,646 7,556,613 86.30% 8,295,040 12,961,000 5.10% Yes
1973-01-01 81.75% 3,687,105 4,510,060 63.23% 5,831,100 10,230,000 1.60% Yes
1969-01-01 74.15% 2,406,129 3,244,892 45.71% 5,263,500 9,570,000 4.10% Yes
1965-01-01 80.57% 2,353,123 2,920,615 50.03% 4,703,400 8,710,000 3.00% Yes
1961-01-01 74.54% 1,385,676 1,858,980 32.06% 4,321,900 7,858,000 3.30% Yes
1957-01-01 68.39% 878,229 1,284,159 21.97% 3,996,720 7,137,000 Yes
1953-01-01 70.83% 779,174 1,100,027 22.91% 3,400,320 6,072,000 Yes
1949-01-01 79.46% 470,376 591,994 14.20% 3,312,960 5,712,000 2.00% Yes
1945-01-01 65.30% 407,826 624,495 13.15% 3,102,420 5,349,000 Yes
Presidential 2021-12-18 55.64% 8,363,910 15,030,974 59.65% 14,022,102 18,307,925 1.11% No
2021-11-21 47.33% 7,114,318 15,030,974 50.74% 14,022,102 18,307,925 1.21% No
2017-12-17 49.02% 7,032,878 14,347,288 52.20% 13,472,122 17,789,267 1.07% No
2017-11-19 46.72% 6,703,327 14,347,288 49.74% 13,472,122 17,789,267 1.53% No
2013-12-15 41.98% 5,697,751 13,573,143 45.74% 12,456,705 17,216,945 2.02% No
2013-11-17 49.35% 6,699,011 13,573,143 53.78% 12,456,705 17,216,945 1.69% No
2010-01-01 86.94% 7,203,371 8,285,186 59.14% 12,180,403 16,746,491 3.39% Yes
2009-01-01 87.68% 7,264,136 8,285,186 59.64% 12,180,403 16,746,491 3.95% Yes
2006-01-01 87.12% 7,162,345 8,220,897 63.26% 11,322,769 16,150,835 2.83% Yes
2005-01-01 87.67% 7,207,278 8,220,897 63.65% 11,322,769 16,150,835 3.68% Yes
2000-01-01 90.63% 7,326,753 8,084,476 72.36% 10,126,098 15,155,741 2.02% Yes
1999-01-01 89.95% 7,271,584 8,084,476 71.81% 10,126,098 15,155,741 2.98% Yes
1993-01-01 90.47% 7,314,890 8,085,439 81.47% 8,978,450 13,813,000 3.60% Yes
1989-01-01 94.72% 7,157,725 7,556,613 86.29% 8,295,040 12,961,000 2.60% Yes
1970-01-01 83.47% 2,954,799 3,539,747 55.27% 5,346,000 9,720,000 1.10% Yes
1964-01-01 86.81% 2,530,697 2,915,121 55.19% 4,585,680 8,492,000 0.70% Yes
1958-01-01 83.50% 1,250,350 1,497,493 31.07% 4,023,800 7,316,000 1.20% Yes
1952-01-01 86.61% 957,102 1,105,029 27.82% 3,439,980 5,931,000 0.30% Yes
1946-01-01 75.93% 479,310 631,257 15.22% 3,149,400 5,430,000 0.30% Yes
France Parliamentary 2024-07-07 66.63% 28,870,330 43,328,470 53.47% 53,989,039 68,374,591 2.75% No
2024-06-30 66.71% 32,910,888 49,332,761 60.95% 53,989,039 68,374,590 1.77% No
2022-06-19 46.23% 22,464,299 48,589,606 42.07% 53,402,936 68,305,148 7.64% No
2022-06-12 47.51% 23,256,207 48,953,748 43.55% 53,402,936 68,305,148 2.20% No
2017-06-18 42.64% 20,164,615 47,293,103 38.62% 52,211,196 67,106,161 9.86% No
2017-06-11 48.70% 23,167,508 47,570,988 44.37% 52,211,196 67,106,161 2.22% No
2012-06-17 55.40% 23,952,486 43,233,648 46.08% 51,979,508 65,630,692 3.85% No
2012-06-10 57.22% 26,369,126 46,082,104 50.73% 51,979,508 65,630,692 1.58% No
2007-06-17 59.98% 21,129,002 35,224,953 43.43% 48,651,555 63,713,926 3.42% No
2007-06-10 60.42% 26,521,822 43,895,833 54.51% 48,651,555 63,713,926 1.87% No
2002-06-16 60.32% 22,186,165 36,783,746 47.25% 46,955,234 59,551,227 4.35% No
2002-06-09 64.42% 26,389,875 40,968,484 56.20% 46,955,234 59,551,227 4.33% No
1997-06-01 71.07% 27,353,998 38,487,205 61.44% 44,521,902 58,581,450 6.32% No
1997-05-25 67.92% 26,635,942 39,217,241 59.83% 44,521,902 58,581,450 4.89% No
1993-03-28 67.51% 22,802,301 33,773,804 52.03% 43,826,920 57,667,000 9.51% No
1993-03-21 68.93% 26,860,177 38,968,660 61.29% 43,826,920 57,667,000 5.30% No
1988-06-12 69.89% 20,998,681 30,045,772 49.89% 42,088,500 56,118,000 3.31% No
1988-06-05 65.74% 24,944,792 37,945,582 59.27% 42,088,500 56,118,000 2.06% No
1986-03-16 78.48% 28,736,080 36,614,738 69.91% 41,104,040 55,546,000 4.30% No
1981-06-21 74.45% 19,177,706 25,757,374 48.68% 39,395,180 53,966,000 2.67% No
1981-06-14 70.35% 25,508,800 36,257,433 64.75% 39,395,180 53,966,000 1.44% No
1978-03-19 84.86% 26,120,575 30,780,766 67.16% 38,892,210 53,277,000 2.78% No
1978-03-12 83.25% 28,656,845 34,424,388 73.68% 38,892,210 53,277,000 1.95% No
1973-03-11 81.89% 24,294,033 29,666,161 70.61% 34,405,800 52,130,000 3.31% No
1973-03-04 81.24% 24,262,822 29,865,345 70.52% 34,405,800 52,130,000 2.23% No
1968-06-30 77.82% 14,994,174 19,266,974 46.22% 32,441,500 49,910,000 2.78% No
1968-06-23 79.95% 22,532,047 28,181,848 69.36% 32,441,500 49,910,000 1.71% No
1967-03-12 70.09% 19,294,337 27,526,358 59.91% 32,207,500 49,550,000 3.03% No
1967-03-05 81.12% 22,910,839 28,242,549 71.14% 32,207,500 49,550,000 2.30% No
1962-11-25 72.30% 15,875,941 21,957,468 51.18% 31,018,680 46,998,000 3.89% No
1962-11-18 68.69% 18,918,154 27,540,358 60.99% 31,018,680 46,998,000 3.10% No
1958-11-30 70.74% 19,108,791 27,013,390 64.64% 29,560,740 44,789,000 2.45% No
1958-11-23 77.18% 21,026,543 27,244,992 71.13% 29,560,740 44,789,000 2.50% No
1956-01-02 82.69% 22,138,046 26,772,255 74.26% 29,813,240 43,843,000 2.90% No
1951-06-17 80.19% 19,670,655 24,530,523 68.49% 28,721,840 42,238,000 2.80% No
1946-11-10 81.85% 20,215,200 24,696,949 73.73% 27,416,240 40,318,000 1.70% No
1945-10-21 79.83% 19,657,603 24,622,862 73.93% 26,588,000 39,100,000 2.40% No
Presidential 2022-04-24 71.99% 35,096,478 48,752,339 65.72% 53,402,936 68,305,148 8.66% No
2022-04-10 73.69% 35,923,707 48,747,876 67.27% 53,402,936 68,305,148 2.20% No
2017-05-07 74.56% 35,467,327 47,568,693 67.93% 52,211,196 67,106,161 11.52% No
2017-04-23 77.77% 37,003,728 47,582,183 70.87% 52,211,196 67,106,161 2.57% No
2012-05-06 80.35% 37,016,309 46,066,307 71.18% 52,001,970 65,630,692 5.82% No
2012-04-22 79.48% 36,584,399 46,028,542 70.35% 52,001,970 65,630,692 1.92% No
2007-05-06 83.97% 37,342,004 44,472,733 76.75% 48,651,555 63,713,926 4.20% No
2007-04-22 83.77% 37,254,242 44,472,834 76.57% 48,651,555 63,713,926 1.44% No
2002-05-05 79.71% 32,832,295 41,191,169 69.92% 46,955,234 59,551,227 5.40% No
2002-04-21 71.60% 29,497,888 41,197,964 62.82% 46,955,234 59,551,227 3.38% No
1995-05-07 79.68% 31,852,695 39,976,944 72.26% 44,080,760 58,007,000 6.00% No
1995-04-23 78.38% 31,345,794 39,992,912 71.11% 44,080,760 58,007,000 2.82% No
1988-05-08 84.06% 32,085,071 38,168,869 76.23% 42,088,500 56,118,000 3.62% No
1988-04-24 81.38% 31,027,972 38,128,507 73.72% 42,088,500 56,118,000 2.00% No
1981-05-10 85.85% 31,249,552 36,398,762 79.32% 39,395,480 53,966,000 2.88% No
1981-04-26 81.09% 29,516,082 36,398,859 74.92% 39,395,480 53,966,000 1.62% No
1974-05-19 87.33% 26,724,595 30,600,775 77.11% 34,656,600 52,510,000 1.34% No
1974-05-05 84.23% 25,775,743 30,602,953 74.37% 34,656,600 52,510,000 0.92% No
1969-06-15 68.85% 20,311,287 29,500,334 62.10% 32,708,000 50,320,000 6.42% No
1969-06-01 77.59% 22,898,960 29,513,361 70.01% 32,708,000 50,320,000 1.29% No
1965-12-19 84.32% 24,371,647 28,902,704 76.90% 31,694,000 48,760,000 2.74% No
1965-12-05 84.75% 24,502,916 28,910,581 77.31% 31,694,000 48,760,000 1.01% No
EU Parliament 2024-06-09 51.49% 25,470,472 49,462,981 47.18% 53,989,039 68,374,591 2.91% No
2019-01-01 50.12% 23,730,740 47,345,328 45.03% 52,703,319 67,611,479 4.53% No
2014-01-01 42.43% 19,747,893 46,544,712 38.82% 50,872,787 66,259,012 4.01% No
2009-01-01 40.63% 17,992,161 44,282,823 35.92% 50,090,068 64,420,073 4.30% No
2004-01-01 42.76% 17,752,582 41,518,582 37.52% 47,313,061 62,251,817 3.30% No
1999-01-01 46.76% 18,766,122 40,132,132 41.37% 45,366,514 60,158,533 5.93% No
1994-01-01 52.76% 20,603,735 39,049,804 46.68% 44,135,157 59,104,320 5.35% No
1989-01-01 48.70% 18,675,569 38,348,191 56,160,000 2.80% No
1984-01-01 56.70% 20,911,350 36,880,688 54,750,000 3.50% No
1979-01-01 60.70% 21,354,582 35,180,531 53,583,000 5.20% No
Czechia Parliamentary 2021-01-01 65.39% 5,411,884 8,275,752 61.66% 8,777,107 10,702,596 0.68% No
2017-01-01 60.84% 5,094,633 8,374,501 58.06% 8,774,665 10,674,723 0.60% No
2013-01-01 59.48% 5,010,944 8,424,227 59.33% 8,446,141 10,162,921 0.74% No
2010-01-01 62.60% 5,268,098 8,415,892 62.22% 8,466,396 10,201,707 0.63% No
