Political Finance Database
World
| Country | Year |
Bans and limits on private income 4. Is there a ban on corporate donations to candidates?
|
|---|---|---|
| Afghanistan | 2021 | No |
| Albania | 2021 | No |
| Algeria | 2021 | Yes |
| Andorra | 2018 | Yes |
| Angola | 2019 | No |
| Antigua and Barbuda | 2018 | No |
| Argentina | 2019 | Not applicable |
| Armenia | 2021 | Not applicable |
| Australia | 2025 | No |
| Austria | 2023 | No |
| Azerbaijan | 2023 | No |
| Bahamas | 2018 | No |
| Bahrain | 2018 | Yes |
| Bangladesh | 2018 | No |
| Barbados | 2018 | No |
| Belarus | 2018 | No |
| Belgium | 2018 | Yes |
| Belize | 2018 | No |
| Benin | 2018 | No |
| Bhutan | 2018 | Yes |
| Bolivia | 2019 | No |
| Bosnia and Herzegovina | 2018 | No |
| Botswana | 2021 | No |
| Brazil | 2019 | Yes |
| Bulgaria | 2021 | Yes |
| Burkina Faso | 2018 | No |
| Burundi | 2021 | No |
| Cabo Verde | 2018 | No |
| Cambodia | 2018 | No data |
| Cameroon | 2019 | No |
| Canada | 2019 | Yes |
| Central African Republic | 2021 | No |
| Chad | 2021 | No |
| Chile | 2018 | Yes |
| Colombia | 2021 | No |
| Comoros | 2021 | No |
| Congo, Democratic Republic of | 2018 | No |
| Costa Rica | 2021 | Not applicable |
| Côte d'Ivoire | 2018 | No |
| Croatia | 2018 | No |
| Cyprus | 2018 | No |
| Czechia | 2018 | No |
| Denmark | 2021 | No |
| Djibouti | 2018 | No |
| Dominica | 2018 | No |
| Dominican Republic | 2021 | No |
| Ecuador | 2021 | No |
| Egypt | 2019 | Yes |
| El Salvador | 2018 | No |
| Equatorial Guinea | 2021 | No |
| Estonia | 2019 | Yes |
| Eswatini | 2018 | Yes |
| Ethiopia | 2019 | No |
| Fiji | 2021 | Yes |
| Finland | 2018 | No |
| France | 2019 | Yes |
| Gabon | 2018 | No |
| Georgia | 2023 | No |
| Germany | 2019 | No |
| Ghana | 2018 | No |
| Greece | 2023 | Yes |
| Grenada | 2018 | No |
| Guatemala | 2018 | Yes |
| Guinea | 2018 | No |
| Guinea-Bissau | 2018 | Yes |
| Guyana | 2018 | No |
| Haiti | 2018 | No |
| Honduras | 2021 | No |
| Hungary | 2018 | Yes |
| Iceland | 2018 | No |
| India | 2019 | No |
| Indonesia | 2021 | No |
| Iran, Islamic Republic of | 2021 | Yes |
| Iraq | 2019 | No data |
| Ireland | 2023 | No |
| Israel | 2018 | Yes |
| Italy | 2019 | No |
| Jamaica | 2018 | No |
| Japan | 2018 | Yes |
| Jordan | 2019 | No |
| Kazakhstan | 2018 | No |
| Kenya | 2023 | No |
| Kiribati | 2018 | No |
| Korea, Republic of | 2023 | Yes |
| Kosovo | 2023 | Not applicable |
| Kyrgyzstan | 2021 | Yes |
| Latvia | 2023 | Not applicable |
| Lebanon | 2019 | No |
| Lesotho | 2021 | No |
| Liberia | 2018 | Yes |
| Libya | 2021 | No |
| Liechtenstein | 2021 | No |
| Lithuania | 2023 | Yes |
| Luxembourg | 2018 | Yes |
| Madagascar | 2018 | No |
| Malawi | 2023 | No |
| Malaysia | 2021 | No |
| Maldives | 2018 | No |
| Mali | 2018 | No |
| Malta | 2018 | No |
| Marshall Islands | 2018 | No |
| Mauritania | 2018 | No |
| Mauritius | 2018 | No |
| Mexico | 2019 | Yes |
| Micronesia, Federated States of | 2018 | No |
| Moldova, Republic of | 2019 | No |
| Monaco | 2018 | No |
| Mongolia | 2023 | No |
| Montenegro | 2021 | No |
| Morocco | 2021 | No |
| Mozambique | 2018 | Yes |
| Myanmar | 2018 | No |
| Namibia | 2018 | No |
| Nauru | 2018 | No |
| Nepal | 2018 | No |
| Netherlands | 2023 | No |
| New Zealand | 2023 | No |
| Nicaragua | 2021 | No |
| Niger | 2018 | No |
| Nigeria | 2023 | Yes |
| North Macedonia, Republic of | 2021 | No |
| Norway | 2018 | No |
| Pakistan | 2021 | No |
| Palau | 2018 | No |
| Panama | 2023 | No |
| Papua New Guinea | 2018 | No |
| Paraguay | 2019 | Yes |
| Peru | 2021 | Yes |
| Philippines | 2018 | No |
| Poland | 2019 | Yes |
| Portugal | 2018 | Yes |
| Republic of The Congo (Brazzaville) | 2018 | No data |
| Romania | 2018 | Yes |
| Russian Federation | 2018 | Yes |
| Rwanda | 2019 | No |
| Saint Kitts and Nevis | 2018 | No |
| Saint Lucia | 2018 | No |
| Saint Vincent and the Grenadines | 2018 | No |
| Samoa | 2021 | No |
| San Marino | 2018 | No |
| São Tomé and Príncipe | 2021 | Yes |
| Senegal | 2021 | No |
| Serbia | 2023 | Yes |
| Seychelles | 2021 | No |
| Sierra Leone | 2018 | No |
| Singapore | 2018 | No |
| Slovakia | 2023 | Not applicable |
| Slovenia | 2018 | No |
| Solomon Islands | 2018 | No |
| South Africa | 2021 | Yes |
| Spain | 2018 | No |
| Sri Lanka | 2018 | No |
| Sudan | 2018 | No |
| Suriname | 2018 | No |
| Sweden | 2018 | No |
| Switzerland | 2023 | No |
| Syrian Arab Republic | 2018 | No |
| Taiwan | 2021 | No |
| Tajikistan | 2018 | No |
| Tanzania, United Republic of | 2021 | No |
| Thailand | 2019 | No |
| The Gambia | 2018 | No |
| Timor-Leste | 2018 | Yes |
| Togo | 2018 | No data |
| Tonga | 2018 | No |
| Trinidad and Tobago | 2018 | No |
| Tunisia | 2023 | Yes |
| Turkey | 2021 | No |
| Turkmenistan | 2018 | No |
| Tuvalu | 2021 | No |
| Uganda | 2018 | No |
| Ukraine | 2021 | Not applicable |
| United Kingdom | 2018 | No |
| United States | 2018 | Yes |
| Uruguay | 2021 | No |
| Uzbekistan | 2018 | Yes |
| Vanuatu | 2018 | No |
| Venezuela | 2021 | No |
| Yemen | 2018 | No |
| Zambia | 2018 | No |
| Zimbabwe | 2018 | No |
Summary
Summary data |
Bans and limits on private income 4. Is there a ban on corporate donations to candidates?
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|