Voter Turnout Database
World
| Country | Date |
Parliamentary VAP Turnout
|
|---|---|---|
| Afghanistan | 2018-10-27 | 21.81% |
| 2010-09-18 | 29.71% | |
| 2005-09-18 | 51.71% | |
| Albania | 2021-04-25 | 68.35% |
| 2017-07-25 | 68.50% | |
| 2013-06-23 | 76.68% | |
| 2009-06-28 | 69.11% | |
| 2005-07-03 | 58.96% | |
| 2001-07-08 | 67.30% | |
| 1997-06-29 | 63.40% | |
| 1996-05-26 | 89.53% | |
| 1992-03-22 | 89.21% | |
| 1991-03-31 | 98.89% | |
| 2025-05-11 | 78.05% | |
| Algeria | 2021-06-12 | 19.53% |
| 2017-05-04 | 31.65% | |
| 2012-05-10 | 38.70% | |
| 2007-05-17 | 32.02% | |
| 2002-05-30 | 45.08% | |
| 1997-06-05 | 74.13% | |
| 1991-12-26 | 60.07% | |
| Andorra | 2023-04-02 | 27.75% |
| 2019-04-07 | 26.19% | |
| 2015-03-01 | 22.97% | |
| 2011-04-03 | 23.38% | |
| 2009-04-26 | 25.98% | |
| 2005-04-24 | 21.02% | |
| 2001-03-04 | 15.94% | |
| 1997-02-16 | 81.59% | |
| 1993-12-12 | 80.92% | |
| Angola | 2022-08-24 | 40.49% |
| 2017-08-26 | 53.07% | |
| 2012-08-31 | 71.59% | |
| 2008-09-06 | 92.42% | |
| 1992-09-30 | 84.16% | |
| Anguilla | 2020-06-29 | 54.34% |
| 2015-04-22 | 67.03% | |
| 2010-02-15 | 74.76% | |
| 2005-02-21 | 61.96% | |
| 2000-03-03 | 56.56% | |
| 1999-03-04 | 58.89% | |
| 1994-03-16 | 72.04% | |
| 2025-02-26 | 50.58% | |
| Antigua and Barbuda | 2023-01-18 | 57.26% |
| 2014-06-12 | 69.96% | |
| 2009-03-12 | 89.59% | |
| 2004-03-23 | 76.34% | |
| 1999-03-09 | 72.35% | |
| 1994-03-08 | 85.60% | |
| 1989-03-09 | 72.53% | |
| 1984-04-17 | 49.66% | |
| 1980-04-24 | 60.63% | |
| 1976-02-18 | 71.51% | |
| 1971-02-11 | 50.46% | |
| 1965-11-29 | 30.38% | |
| 1960-11-29 | 9.29% | |
| 1956-11-01 | 23.68% | |
| 1951-12-20 | 19.94% | |
| 2018-03-21 | 56.69% | |
| Argentina | 2021-11-14 | 72.57% |
| 2017-10-22 | 77.69% | |
| 2013-10-27 | 78.08% | |
| 2011-10-23 | 77.35% | |
| 2009-06-28 | 70.89% | |
| 2005-10-23 | 73.23% | |
| 2001-10-14 | 72.99% | |
| 1999-10-24 | 81.32% | |
| 1997-10-26 | 78.07% | |
| 1995-05-14 | 79.77% | |
| 1993-10-03 | 78.09% | |
| 1991-08-11 | 89.41% | |
| 1989-05-14 | 82.07% | |
| 1987-09-06 | 80.14% | |
| 1985-11-03 | 77.76% | |
| 1983-11-30 | 77.52% | |
| 1973-03-11 | 74.99% | |
| 1965-01-01 | 66.35% | |
| 1963-07-07 | 69.82% | |
| 1962-03-18 | 66.29% | |
| 1960-03-27 | 67.06% | |
| 1958-01-01 | 70.80% | |
| 1954-04-25 | 65.92% | |
| 1951-11-11 | 67.28% | |
| 1946-02-24 | 28.34% | |
| 2007-10-28 | 76.80% | |
| 2015-10-25 | 81.41% | |
| 2019-10-27 | 82.26% | |
| 2023-10-22 | 79.01% | |
| 2025-10-26 | 68.37% | |
| Armenia | 2021-06-20 | 54.43% |
| 2018-12-09 | 53.38% | |
| 2017-04-02 | 66.73% | |
| 2012-05-06 | 69.67% | |
| 2007-05-12 | 65.15% | |
| 2003-05-25 | 60.65% | |
| 1999-05-30 | 45.47% | |
| 1995-07-05 | 50.61% | |
| Aruba | 2021-01-01 | 62.14% |
| 2017-01-01 | 65.39% | |
| 2013-01-01 | 69.72% | |
| 2009-01-01 | 69.66% | |
| 2005-01-01 | 72.41% | |
| 1997-01-01 | 84.14% | |
| 1994-01-01 | 76.08% | |
| 1993-01-01 | 81.00% | |
| Australia | 2022-05-21 | 75.99% |
| 2019-05-18 | 80.79% | |
| 2016-07-02 | 78.96% | |
| 2013-09-07 | 78.86% | |
| 2010-10-21 | 81.02% | |
| 2007-11-24 | 82.38% | |
| 2004-10-09 | 82.37% | |
| 2001-11-10 | 84.20% | |
| 1998-10-03 | 82.24% | |
| 1996-03-02 | 82.99% | |
| 1993-03-13 | 83.43% | |
| 1990-03-24 | 82.09% | |
| 1987-07-11 | 84.14% | |
| 1984-12-01 | 84.20% | |
| 1983-03-05 | 81.24% | |
| 1980-10-18 | 83.97% | |
| 1977-12-10 | 84.48% | |
| 1975-12-13 | 84.68% | |
| 1974-05-18 | 84.31% | |
| 1972-12-02 | 85.35% | |
| 1969-10-25 | 83.89% | |
| 1966-11-26 | 84.66% | |
| 1963-11-30 | 85.65% | |
| 1961-12-09 | 84.56% | |
| 1958-11-22 | 86.05% | |
| 1955-12-10 | 78.35% | |
| 1954-05-29 | 81.93% | |
| 1951-04-28 | 85.24% | |
| 1949-12-10 | 91.67% | |
| 1946-09-28 | 91.85% | |
| 2025-05-03 | 77.66% | |
| Austria | 2019-09-29 | 64.40% |
| 2017-10-15 | 68.79% | |
| 2013-09-29 | 65.87% | |
| 2008-09-28 | 75.61% | |
| 2006-10-01 | 73.21% | |
| 2002-11-24 | 77.45% | |
| 1999-10-03 | 72.64% | |
| 1995-12-17 | 78.64% | |
| 1994-10-09 | 76.02% | |
| 1990-10-07 | 80.47% | |
| 1986-11-23 | 87.07% | |
| 1983-01-01 | 86.91% | |
| 1979-01-01 | 86.81% | |
| 1975-01-01 | 86.65% | |
| 1971-01-01 | 88.23% | |
| 1970-01-01 | 89.52% | |
| 1966-01-01 | 89.83% | |
| 1962-01-01 | 90.28% | |
| 1959-01-01 | 89.67% | |
| 1956-01-01 | 89.31% | |
| 1953-01-01 | 89.03% | |
| 1949-01-01 | 86.24% | |
| 1945-01-01 | 67.39% | |
| 2024-09-29 | 65.76% | |
| Azerbaijan | 2020-01-01 | 33.58% |
| 2015-01-01 | 40.48% | |
| 2010-01-01 | 46.55% | |
| 2005-01-01 | 36.67% | |
| 2000-01-01 | 61.23% | |
| 1995-01-01 | 82.51% | |
| 2024-09-01 | 63.52% | |
| Bahamas | 2021-01-01 | 48.46% |
| 2017-01-01 | 66.53% | |
| 2012-01-01 | 67.31% | |
| 2007-01-01 | 69.19% | |
| 2002-01-01 | 69.69% | |
| 1997-01-01 | 67.92% | |
| 1992-01-01 | 68.46% | |
| 1987-01-01 | 63.49% | |
| 1982-01-01 | 64.23% | |
| 1977-01-01 | 61.40% | |
| 1972-01-01 | 54.70% | |
| Bahrain | 2022-01-01 | 21.70% |
| 2018-01-01 | 22.18% | |
| 2014-01-01 | 18.45% | |
| 2010-01-01 | 13.48% | |
| 2006-01-01 | 37.22% | |
| 2002-01-01 | 74.48% | |
| 1973-01-01 | 32.62% | |
| Bangladesh | 2018-01-01 | 78.06% |
| 2014-01-01 | 48.54% | |
| 2008-01-01 | 78.93% | |
| 2001-01-01 | 76.50% | |
| 1996-01-01 | 64.57% | |
| 1991-01-01 | 61.52% | |
| 1988-01-01 | 48.46% | |
| 1986-01-01 | 59.16% | |
| 1979-01-01 | 47.31% | |
| 1973-01-01 | 55.01% | |
| 2024-01-07 | 42.42% | |
| Barbados | 2022-01-01 | 46.20% |
| 2018-01-01 | 67.06% | |
| 2013-01-01 | 69.78% | |
| 2008-01-01 | 69.41% | |
| 2003-01-01 | 68.13% | |
| 1999-01-01 | 68.64% | |
| 1994-01-01 | 66.05% | |
| 1991-01-01 | 67.38% | |
| 1986-01-01 | 79.97% | |
| 1981-01-01 | 74.73% | |
| 1976-01-01 | 66.28% | |
| 1971-01-01 | 69.95% | |
| 1966-01-01 | 57.64% | |
| 1961-01-01 | 49.86% | |
| 1956-01-01 | 49.44% | |
| 1951-01-01 | 53.19% | |
| Belarus | 2019-11-17 | 68.94% |
| 2016-09-11 | 66.84% | |
| 2012-09-23 | 65.92% | |
| 2008-09-28 | 69.56% | |
| 2004-10-17 | 82.43% | |
| 2000-10-15 | 58.24% | |
| 1995-05-14 | 54.88% | |
| 2024-02-25 | 65.97% | |
| Belgium | 2019-05-26 | 77.94% |
| 2014-05-25 | 87.21% | |
| 2010-06-13 | 84.65% | |
| 2007-06-10 | 86.00% | |
| 2003-05-18 | 85.92% | |
| 1999-06-13 | 83.14% | |
| 1995-05-21 | 83.20% | |
| 1991-11-24 | 85.10% | |
| 1987-12-13 | 86.49% | |
| 1985-10-13 | 86.32% | |
| 1981-11-08 | 94.31% | |
| 1978-01-01 | 87.78% | |
| 1977-01-01 | 89.91% | |
| 1974-01-01 | 85.71% | |
| 1971-01-01 | 88.61% | |
| 1968-01-01 | 86.18% | |
| 1965-01-01 | 88.02% | |
| 1961-01-01 | 87.96% | |
| 1958-01-01 | 89.25% | |
| 1954-01-01 | 88.50% | |
| 1950-01-01 | 86.31% | |
| 1949-01-01 | 88.23% | |
| 1946-01-01 | 42.01% | |
| 2024-06-09 | 75.82% | |
| Belize | 2020-11-11 | 61.29% |
| 2015-11-04 | 70.21% | |
| 2012-03-07 | 66.43% | |
| 2008-02-07 | 76.54% | |
| 2003-03-05 | 75.08% | |
| 1998-12-27 | 65.74% | |
| 1993-06-30 | 68.75% | |
| 1989-12-04 | 66.86% | |
| 1984-12-14 | 65.89% | |
| 1979-11-21 | 68.85% | |
| 2025-03-12 | 50.60% | |
| Benin | 2023-01-01 | 37.37% |
| 2019-01-01 | 22.72% | |
| 2015-01-01 | 56.69% | |
| 2011-01-01 | 44.77% | |
| 2007-01-01 | 61.83% | |
| 2003-01-01 | 52.20% | |
| 1999-01-01 | 65.85% | |
| 1995-01-01 | 73.65% | |
| 1991-01-01 | 46.54% | |
| Bermuda | 2020-10-01 | 45.39% |
| 2017-07-18 | 60.56% | |
| 2012-12-17 | 57.22% | |
| 2007-12-18 | 62.73% | |
| 2003-07-24 | 60.19% | |
| 2025-02-18 | 42.24% | |
| Bhutan | 2018-01-01 | 59.08% |
| 2013-01-01 | 53.96% | |
| 2008-01-01 | 61.81% | |
| 2007-01-01 | 37.16% | |
| 2024-01-09 | 52.13% | |
| 2023-11-30 | 49.96% | |
| Bolivia | 2020-10-18 | 87.57% |
| 2019-10-20 | 86.53% | |
| 2014-10-12 | 86.19% | |
| 2009-12-06 | 85.55% | |
| 2005-12-18 | 63.44% | |
| 2002-06-30 | 66.82% | |
| 1997-06-01 | 64.54% | |
| 1993-06-06 | 50.01% | |
| 1989-05-07 | 50.98% | |
| 1985-07-14 | 65.15% | |
| 1980-06-29 | 59.11% | |
| 1979-07-01 | 69.05% | |
| 1978-07-09 | 82.62% | |
| 1966-07-03 | 54.93% | |
| 1964-05-31 | 78.92% | |
| 1962-06-04 | 66.87% | |
| 1960-06-05 | 63.57% | |
| 1958-06-20 | 30.45% | |
| 1956-06-17 | 63.71% | |
| 2025-08-17 | 63.60% | |
| Bosnia and Herzegovina | 2022-01-01 | 53.94% |
| 2018-01-01 | 56.15% | |
| 2014-01-01 | 59.32% | |
| 2010-01-01 | 58.77% | |
| 2006-01-01 | 42.76% | |
| 2002-01-01 | 40.86% | |
| 2000-01-01 | 52.33% | |
| 1998-01-01 | 57.72% | |
| 1996-01-01 | 51.92% | |
| Botswana | 2019-01-01 | 53.47% |
| 2014-01-01 | 55.09% | |
| 2009-01-01 | 62.20% | |
| 2004-01-01 | 44.00% | |
| 1999-01-01 | 41.98% | |
| 1994-01-01 | 44.63% | |
| 1989-01-01 | 47.90% | |
| 1984-01-01 | 54.18% | |
| 1979-01-01 | 46.37% | |
| 1974-01-01 | 26.21% | |
| 1969-01-01 | 37.46% | |
| 1965-01-01 | 69.42% | |
| 2024-10-30 | 52.44% | |
| Brazil | 2022-01-01 | 73.42% |
| 2018-01-01 | 76.66% | |
| 2014-01-01 | 75.09% | |
| 2010-01-01 | 80.62% | |
| 2006-01-01 | 83.54% | |
| 2002-01-01 | 68.37% | |
| 1998-01-01 | 81.03% | |
| 1994-01-01 | 79.88% | |
| 1990-01-01 | 76.57% | |
| 1986-01-01 | 70.42% | |
| 1982-01-01 | 63.70% | |
| 1978-01-01 | 55.53% | |
| 1970-01-01 | 42.93% | |
| 1966-01-01 | 38.41% | |
| 1962-01-01 | 36.86% | |
| 1958-01-01 | 35.72% | |
| 1954-01-01 | 31.49% | |
| 1950-01-01 | 28.29% | |
| 1947-01-01 | 9.72% | |
| 1945-01-01 | 23.66% | |
| Bulgaria | 2023-04-02 | 47.48% |
| 2022-10-02 | 45.79% | |
| 2021-04-04 | 58.32% | |
| 2017-01-01 | 62.79% | |
| 2014-01-01 | 60.88% | |
| 2013-01-01 | 59.69% | |
| 2009-01-01 | 72.43% | |
| 2005-01-01 | 62.41% | |
| 2001-01-01 | 72.10% | |
| 1997-01-01 | 66.90% | |
| 1994-01-01 | 80.98% | |
| 1991-01-01 | 84.54% | |
| 2021-11-14 | 46.72% | |
| 2021-07-11 | 48.55% | |
| 2024-06-09 | 40.34% | |
| 2024-10-27 | 44.71% | |
| Burkina Faso | 2020-01-01 | 28.82% |
| 2015-01-01 | 36.45% | |
| 2012-01-01 | 39.67% | |
| 2007-01-01 | 37.93% | |
| 2002-01-01 | 33.47% | |
| 1997-01-01 | 41.29% | |
| 1992-01-01 | 26.72% | |
| 1978-01-01 | 39.13% | |
| 1970-01-01 | 46.31% | |
| Burundi | 2020-05-20 | 76.14% |
| 2015-06-29 | 55.53% | |
| 2010-07-23 | 50.81% | |
| 2005-07-04 | 70.39% | |
| 1993-06-29 | 75.41% | |
| 2025-06-05 | 83.19% | |
| Cabo Verde | 2021-01-01 | 56.98% |
| 2016-01-01 | 64.47% | |
| 2011-01-01 | 86.18% | |
| 2006-01-01 | 79.98% | |
| 2001-01-01 | 65.85% | |
| 1995-01-01 | 79.48% | |
| 1991-01-01 | 71.75% | |
| Cambodia | 2018-01-01 | 66.26% |
| 2013-01-01 | 69.76% | |
| 2008-01-01 | 75.91% | |
| 2003-01-01 | 77.92% | |
| 1998-01-01 | 92.16% | |
| 1993-01-01 | 88.84% | |
| 2023-07-23 | 74.75% | |
| Cameroon | 2020-02-09 | 23.24% |
| 2013-09-30 | 37.55% | |
| 2007-07-22 | 34.51% | |
| 2002-06-30 | 36.89% | |
| 1997-05-17 | 46.70% | |
| 1992-03-01 | 44.42% | |
| 1988-04-24 | 67.03% | |
| 1960-04-10 | 57.44% | |
| Canada | 2021-09-20 | 55.43% |
| 2019-10-21 | 62.42% | |
| 2015-10-19 | 62.12% | |
| 2011-05-02 | 54.16% | |
| 2008-10-14 | 53.59% | |
| 2006-01-23 | 58.75% | |
| 2004-06-28 | 55.28% | |
| 2000-11-27 | 54.64% | |
| 1997-06-02 | 57.06% | |
| 1993-10-25 | 63.87% | |
| 1988-11-21 | 68.34% | |
| 1984-09-04 | 67.91% | |
| 1980-02-18 | 64.53% | |
| 1979-05-22 | 68.39% | |
| 1974-07-08 | 64.21% | |
| 1972-10-30 | 71.27% | |
| 1968-06-25 | 68.35% | |
| 1965-11-08 | 70.75% | |
| 1963-01-01 | 75.08% | |
| 1962-01-01 | 73.31% | |
| 1958-01-01 | 75.39% | |
| 1957-01-01 | 67.90% | |
| 1953-01-01 | 65.38% | |
| 1949-01-01 | 71.97% | |
| 1945-01-01 | 70.17% | |
| 2025-04-28 | 61.28% | |
| Cayman Islands | 2021-04-14 | 34.58% |
| 2017-05-24 | 34.31% | |
| 2013-05-22 | 36.03% | |
| 2005-05-11 | 32.04% | |
| 2025-04-30 | 34.69% | |
| Central African Republic | 2016-01-01 | 27.05% |
| 2011-01-01 | 55.67% | |
| 2005-01-01 | 45.14% | |
| 1998-01-01 | 53.60% | |
| 1993-01-01 | 50.28% | |
| Chad | 2011-01-01 | 57.27% |
| 2002-01-01 | 59.61% | |
| 1997-01-01 | 25.64% | |
| Chile | 2021-01-01 | 50.43% |
| 2017-01-01 | 49.55% | |
| 2013-01-01 | 53.66% | |
| 2009-01-01 | 59.63% | |
| 2005-01-01 | 63.65% | |
| 2001-01-01 | 66.95% | |
| 1997-01-01 | 73.14% | |
| 1993-01-01 | 81.91% | |
| 1989-01-01 | 86.30% | |
| 1973-01-01 | 63.23% | |
| 1969-01-01 | 45.71% | |
| 1965-01-01 | 50.03% | |
| 1961-01-01 | 32.06% | |
| 1957-01-01 | 21.97% | |
| 1953-01-01 | 22.91% | |
| 1949-01-01 | 14.20% | |
| 1945-01-01 | 13.15% | |
| 2025-11-16 | 87.36% | |
| Colombia | 2022-01-01 | 50.80% |
| 2018-01-01 | 52.17% | |
| 2014-01-01 | 45.88% | |
| 2010-01-01 | 44.07% | |
| 2006-01-01 | 39.42% | |
| 2002-01-01 | 40.62% | |
| 1998-01-01 | 40.47% | |
| 1994-01-01 | 29.18% | |
| 1991-01-01 | 25.61% | |
| 1990-01-01 | 40.05% | |
| 1986-01-01 | 41.10% | |
| 1982-01-01 | 38.75% | |
| 1978-01-01 | 30.75% | |
| 1974-01-01 | 48.40% | |
| 1970-01-01 | 45.96% | |
| 1968-01-01 | 30.71% | |
| 1966-01-01 | 38.50% | |
| 1964-01-01 | 35.73% | |
| 1962-01-01 | 49.82% | |
| 1960-01-01 | 42.84% | |
| 1958-01-01 | 65.04% | |
| 1953-01-01 | 19.30% | |
| 1951-01-01 | 17.60% | |
| 1949-01-01 | 34.57% | |
| 1947-01-01 | 30.36% | |
| 1945-01-01 | 18.86% | |
| Comoros | 2020-01-19 | 41.27% |
| 2015-01-25 | 49.41% | |
| 1987-01-01 | 100.64% | |
| 1978-01-01 | 86.46% | |
| 2025-01-12 | 40.16% | |
| 2009-12-06 | ||
| Congo, Democratic Republic of | 2018-01-01 | 41.53% |
| 2011-01-01 | 55.56% | |
| 2006-01-01 | 61.36% | |
| Cook Islands | 2010-01-01 | 112.97% |
| 2006-01-01 | 101.70% | |
| 1999-01-01 | 87.25% | |
| Costa Rica | 2022-01-01 | 54.89% |
| 2018-01-01 | 59.79% | |
| 2014-01-01 | 64.35% | |
| 2010-01-01 | 62.26% | |
| 2006-01-01 | 54.01% | |
| 2002-01-01 | 67.04% | |
| 1998-01-01 | 73.72% | |
| 1994-01-01 | 84.20% | |
| 1990-01-01 | 85.07% | |
| 1986-01-01 | 74.75% | |
| 1982-01-01 | 79.01% | |
| 1978-01-01 | 75.22% | |
| 1974-01-01 | 71.39% | |
| 1970-01-01 | 75.71% | |
| 1966-01-01 | 69.80% | |
| 1962-01-01 | 71.49% | |
| 1958-01-01 | 49.60% | |
| 1953-01-01 | 50.01% | |
| 1948-01-01 | 26.16% | |
| Côte d'Ivoire | 2021-01-01 | 17.98% |
| 2016-01-01 | 16.15% | |
| 2011-01-01 | 18.16% | |
| 2000-01-01 | 23.83% | |
| 1990-01-01 | 39.95% | |
| Croatia | 2020-07-05 | 49.48% |
| 2016-09-11 | 55.52% | |
| 2015-11-08 | 63.96% | |
| 2011-12-04 | 66.09% | |
| 2007-11-25 | 70.84% | |
| 2003-11-23 | 71.96% | |
| 2000-01-03 | 80.95% | |
| 1995-10-29 | 72.17% | |
| 1992-08-02 | 74.92% | |
| 2024-04-17 | 64,26% | |
| Cuba | 2023-01-01 | 67.98% |
| 2018-01-01 | 80.82% | |
| 2013-01-01 | 88.75% | |
| 2008-01-01 | 92.24% | |
| 2003-01-01 | 90.99% | |
| 1998-01-01 | 89.86% | |
| 1993-01-01 | 90.69% | |
| 1986-01-01 | 82.41% | |
| Cyprus | 2021-01-01 | 35.17% |
| 2016-01-01 | 39.13% | |
| 2011-01-01 | 47.21% | |
| 2006-01-01 | 60.35% | |
| 2001-01-01 | 67.68% | |
| 1996-01-01 | 75.90% | |
| 1991-01-01 | 78.63% | |
| 1985-01-01 | 77.95% | |
| 1981-01-01 | 72.85% | |
| 1976-01-01 | 62.25% | |
| 1970-01-01 | 54.77% | |
| Czechia | 2021-10-09 | 61.66% |
| 2017-10-21 | 58.06% | |
| 2010-05-29 | 62.22% | |
| 2006-06-03 | 65.12% | |
| 2002-06-15 | 59.03% | |
| 1998-06-20 | 76.73% | |
| 1996-06-01 | 77.57% | |
| 1992-06-06 | 83.76% | |
| 1990-06-09 | 93.06% | |
| 2025-10-03 | 64.74% | |
| 2013-10-26 | 59.33% | |
| Denmark | 2022-01-01 | 75.65% |
| 2019-01-01 | 76.38% | |
| 2015-01-01 | 80.34% | |
| 2011-01-01 | 81.83% | |
| 2007-01-01 | 83.20% | |
| 2005-01-01 | 81.34% | |
| 2001-01-01 | 84.34% | |
| 1998-01-01 | 83.13% | |
| 1994-01-01 | 81.73% | |
| 1990-01-01 | 80.42% | |
| 1988-01-01 | 82.73% | |
| 1987-01-01 | 85.85% | |
| 1984-01-01 | 86.04% | |
| 1981-01-01 | 86.28% | |
| 1979-01-01 | 83.23% | |
| 1977-01-01 | 87.74% | |
| 1975-01-01 | 86.63% | |
| 1973-01-01 | 87.37% | |
| 1971-01-01 | 87.31% | |
| 1968-01-01 | 87.98% | |
| 1966-01-01 | 88.46% | |
| 1964-01-01 | 84.77% | |
| 1960-01-01 | 85.91% | |
| 1957-01-01 | 82.09% | |
| 1953-01-01 | 78.91% | |
| 1950-01-01 | 76.57% | |
| 1947-01-01 | 79.98% | |
| 1945-01-01 | 80.65% | |
| Djibouti | 2023-01-01 | 26.51% |
| 2018-01-01 | 21.48% | |
| 2013-01-01 | 26.82% | |
| 2008-01-01 | 27.72% | |
| 2003-01-01 | 23.56% | |
| 1997-01-01 | 29.82% | |
| 1992-01-01 | 26.28% | |
| Dominica | 2022-01-01 | 33.98% |
| 2019-01-01 | 72.73% | |
| 2014-01-01 | 97.34% | |
| 2009-01-01 | 91.35% | |
| 2005-01-01 | 82.10% | |
| 2000-01-01 | 87.73% | |
| 1995-01-01 | 82.41% | |
| 1990-01-01 | 78.83% | |
| 1985-01-01 | 74.66% | |
| 1980-01-01 | 80.94% | |
| 1975-01-01 | 67.99% | |
| 1970-01-01 | 65.03% | |
| 1966-01-01 | 60.45% | |
| 1961-01-01 | 64.93% | |
| 1957-01-01 | 61.80% | |
| 1954-01-01 | 68.89% | |
| 1951-01-01 | 73.56% | |
| Dominican Republic | 2020-01-01 | 56.35% |
| 2016-01-01 | 64.26% | |
| 2010-01-01 | 58.57% | |
| 2006-01-01 | 56.40% | |
| 2002-01-01 | 47.03% | |
| 1998-01-01 | 45.62% | |
| 1994-01-01 | 30.56% | |
| 1990-01-01 | 45.84% | |
| 1986-01-01 | 60.70% | |
| 1970-01-01 | 66.30% | |
| 1966-01-01 | 80.80% | |
| 1962-01-01 | 69.71% | |
| 1957-01-01 | 97.52% | |
| 1952-01-01 | 100.29% | |
| 1947-01-01 | 86.53% | |
| 2024-05-19 | 58.29% | |
| Ecuador | 2021-02-07 | 89.34% |
| 2017-02-19 | 90.47% | |
| 2013-02-17 | 94.29% | |
| 2009-04-26 | 91.00% | |
| 2006-10-15 | 70.28% | |
| 2002-10-20 | 70.26% | |
| 1998-05-31 | 65.84% | |
| 1996-05-19 | 67.83% | |
| 1994-06-01 | 66.30% | |
| 1990-06-17 | 64.68% | |
| 1988-01-31 | 67.03% | |
| 1986-06-04 | 64.93% | |
| 1984-01-29 | 56.05% | |
| 1979-04-29 | 42.54% | |
| 1962-01-01 | 31.09% | |
| 1958-01-01 | 24.67% | |
| 1956-01-01 | 30.72% | |
| 1954-01-01 | 25.57% | |
| 1952-01-01 | 19.22% | |
| 1950-01-01 | 16.86% | |
| 1947-01-01 | 13.25% | |
| 2023-08-20 | 84.09% | |
| 2025-02-09 | 85.52% | |
| Egypt | 2020-10-21 | 28.82% |
| 2015-10-17 | 27.46% | |
| 2012-01-11 | 54.99% | |
| 2010-11-29 | 16.16% | |
| 2005-11-15 | 19.75% | |
| 1995-11-29 | 30.41% | |
| 1990-11-29 | 25.03% | |
| 1987-04-06 | 27.21% | |
| 1984-05-27 | 21.59% | |
| 1976-10-28 | 18.95% | |
| El Salvador | 2021-02-18 | 59.75% |
| 2018-03-04 | 55.68% | |
| 2015-03-01 | 64.32% | |
| 2009-01-01 | 61.65% | |
| 2006-03-12 | 54.39% | |
| 2003-01-01 | 41.26% | |
| 2000-01-01 | 37.95% | |
| 1994-01-01 | 49.54% | |
| 1991-01-01 | 43.97% | |
| 1988-01-01 | 43.46% | |
| 1985-01-01 | 48.27% | |
| 1978-01-01 | 41.50% | |
| 1972-01-01 | 35.91% | |
| 1970-01-01 | 37.52% | |
| 1968-01-01 | 32.01% | |
| 1966-01-01 | 27.10% | |
| 1964-01-01 | 22.33% | |
| 1960-01-01 | 35.66% | |
| 1958-01-01 | 40.39% | |
| 1956-01-01 | 53.28% | |
| 1952-01-01 | 69.21% | |
| 1997-01-01 | 36.11% | |
| 2024-02-04 | 69.52% | |
| Equatorial Guinea | 2017-01-01 | 65.53% |
| 2004-01-01 | 74.58% | |
| 1999-01-01 | 24.51% | |
| Estonia | 2023-03-05 | 62.95% |
| 2019-01-01 | 56.45% | |
| 2015-01-01 | 56.82% | |
| 2011-01-01 | 55.45% | |
| 2007-01-01 | 53.44% | |
| 2003-01-01 | 48.12% | |
| 1999-01-01 | 45.95% | |
| 1995-01-01 | 48.84% | |
| 1992-01-01 | 40.93% | |
| 1990-01-01 | 78.28% | |
| Ethiopia | 2021-01-01 | 63.37% |
| 2015-01-01 | 70.09% | |
| 2010-01-01 | 71.17% | |
| 2005-01-01 | 66.19% | |
| 2000-01-01 | 59.98% | |
| 1995-01-01 | 76.02% | |
| 1992-06-21 | 77.35% | |
| Faroe Islands | 2019-01-01 | 86.59% |
| 2015-01-01 | 84.92% | |
| 2008-01-01 | 87.63% | |
| 2004-01-01 | 90.95% | |
| 2002-01-01 | 89.83% | |
| 1998-01-01 | 87.00% | |
| Fiji | 2022-01-01 | 72.49% |
| 2018-01-01 | 72.97% | |
| 2014-01-01 | 83.01% | |
| 2006-01-01 | 55.54% | |
| 2001-01-01 | 77.04% | |
| 1999-01-01 | 74.84% | |
| 1994-01-01 | 55.69% | |
| 1992-01-01 | 64.03% | |
| Finland | 2023-01-01 | 68.87% |
| 2019-01-01 | 69.43% | |
| 2015-01-01 | 73.14% | |
| 2011-01-01 | 72.77% | |
| 2007-01-01 | 68.18% | |
| 2003-01-01 | 69.96% | |
| 1999-01-01 | 65.21% | |
| 1995-01-01 | 71.13% | |
| 1991-01-01 | 71.93% | |
| 1987-01-01 | 77.25% | |
| 1983-01-01 | 81.10% | |
| 1979-01-01 | 81.32% | |
| 1975-01-01 | 80.29% | |
| 1972-01-01 | 84.48% | |
| 1970-01-01 | 83.63% | |
| 1966-01-01 | 85.14% | |
| 1962-01-01 | 85.46% | |
| 1958-01-01 | 74.71% | |
| 1954-01-01 | 80.27% | |
| 1951-01-01 | 73.96% | |
| 1948-01-01 | 79.36% | |
| 1945-01-01 | 74.61% | |
| France | 2017-06-11 | 44.37% |
| 2012-06-10 | 50.73% | |
| 2007-06-17 | 43.43% | |
| 2002-06-16 | 47.25% | |
| 1997-05-25 | 59.83% | |
| 1993-03-21 | 61.29% | |
| 1988-06-05 | 59.27% | |
| 1986-03-16 | 69.91% | |
| 1981-06-14 | 64.75% | |
| 1978-03-12 | 73.68% | |
| 1973-03-04 | 70.52% | |
| 1968-06-23 | 69.36% | |
| 1967-03-05 | 71.14% | |
| 1962-11-18 | 60.99% | |
| 1958-11-23 | 71.13% | |
| 1956-01-02 | 74.26% | |
| 1951-06-17 | 68.49% | |
| 1946-11-10 | 73.73% | |
| 1945-10-21 | 73.93% | |
| 2012-06-17 | 46.08% | |
| 2017-06-18 | 38.62% | |
| 1973-03-11 | 70.61% | |
| 1988-06-12 | 49.89% | |
| 1993-03-28 | 52.03% | |
| 2007-06-10 | 54.51% | |
| 1997-06-01 | 61.44% | |
| 2024-07-07 | 53.47% | |
