Electoral System Design Database

Taiwan

Taiwan

Year Electoral system family Electoral system for national legislature Number of tiers Legislative size (directly elected) Legislative size (voting members) Electoral system for the president
2024 Mixed Parallel 3 113 113 FPTP
2020 Mixed Parallel 3 113 113 FPTP
2016 Mixed Parallel 3 113 113 FPTP
2012 Mixed Parallel 3 113 113 FPTP
2008 Mixed Parallel 3 113 113 FPTP
2004 Mixed Parallel 2 225 225 FPTP
2001 Mixed Parallel 2 225 225 FPTP
1998 Mixed Parallel 2 225 225 FPTP
1996 Mixed Parallel 2 334 334 FPTP
1995 Mixed Parallel 2 164 164 FPTP
1992 Mixed Parallel 2 162 162 FPTP
1991 Mixed Parallel 2 325 325 FPTP
Close tooltip