Table of Electoral Systems Worldwide

Country Electoral System for National Legislature Type Tiers Legislature Size (Directly elected, voting members) Electoral System for President Related Information (VT = Voter turnout,
Qu = Gender Quotas,
DD = Direct Democracy)
Afghanistan SNTV Other 1 249, 249 TRS VT | Qu | DD
Albania MMP Mixed 2 140, 140 - VT | Qu | DD
Algeria List PR PR 1 , 389 TRS VT | Qu | DD
Andorra Parallel Mixed 2 28, 28 - VT | Qu | DD
Angola List PR PR 2 220, 220 TRS VT | Qu | DD
Anguilla FPTP Plurality/Majority 1 7, 11 - VT | Qu | DD
Antigua and Barbuda FPTP Plurality/Majority 1 17, 17 - VT | Qu | DD
Argentina List PR PR 1 257, 257 TRS +'L' VT | Qu | DD
Armenia Parallel Mixed 2 131, 131 TRS VT | Qu | DD
Aruba List PR PR 1 21, 21 - VT | Qu | DD
Australia AV Plurality/Majority 1 150, 150 - VT | Qu | DD
Austria List PR PR 3 183, 183 TRS VT | Qu | DD
Azerbaijan FPTP Plurality/Majority 1 125, 125 TRS VT | Qu | DD
Bahamas FPTP Plurality/Majority 1 40, 40 - VT | Qu | DD
Bahrain TRS Plurality/Majority 1 40, 40 - VT | Qu | DD
Bangladesh FPTP Plurality/Majority 1 345, 345 - VT | Qu | DD
Barbados FPTP Plurality/Majority 1 30, 30 - VT | Qu | DD
Belarus TRS Plurality/Majority 1 110, 110 TRS VT | Qu | DD
Belgium List PR PR 1 150, 150 - VT | Qu | DD
Belize FPTP Plurality/Majority 1 29, 29 - VT | Qu | DD
Benin List PR PR 1 83, 83 TRS VT | Qu | DD
Bermuda FPTP Plurality/Majority 1 36, 36 - VT | Qu | DD
Bhutan N - , - VT | Qu | DD
Bolivia MMP Mixed 2 130, 130 TRS VT | Qu | DD
Bosnia and Herzegovina List PR PR 1 42, 42 FPTP VT | Qu | DD
Botswana FPTP Plurality/Majority 1 57, 62 - VT | Qu | DD
Brazil List PR PR 1 513, 513 TRS VT | Qu | DD
Brunei Darussalam N - , - VT | Qu | DD
Bulgaria List PR PR 1 240, 240 TRS VT | Qu | DD
Burkina Faso List PR PR 2 111, 111 TRS VT | Qu | DD
Burundi List PR PR 1 81, 179 - VT | Qu | DD
Cambodia List PR PR 1 , 123 - VT | Qu | DD
Cameroon PBV Plurality/Majority 180, 180 FPTP VT | Qu | DD
Canada FPTP Plurality/Majority 1 308, 308 - VT | Qu | DD
Cape Verde List PR PR 1 72, 72 TRS VT | Qu | DD
Cayman Islands BV Plurality/Majority 1 15, 18 - VT | Qu | DD
Central African Republic TRS Plurality/Majority 1 105, 105 TRS VT | Qu | DD
Chad PBV Plurality/Majority , 155 TRS VT | Qu | DD
Chile List PR PR 1 120, 120 TRS VT | Qu | DD
China N - , - VT | Qu | DD
Colombia List PR PR 1 , 166 TRS VT | Qu | DD
Comoros TRS Plurality/Majority 1 18, 33 FPTP VT | Qu | DD
Congo, Democratic Republic of N - 550, 550 - VT | Qu | DD
Cook Islands FPTP Plurality/Majority 1 24, 24 - VT | Qu | DD
Costa Rica List PR PR 1 57, 57 TRS +'L' VT | Qu | DD
Croatia List PR PR 1 151, 151 TRS VT | Qu | DD
Cuba TRS Plurality/Majority 1 609, 609 - VT | Qu | DD
Cyprus List PR PR 1 56, 56 TRS VT | Qu | DD
Czech Republic List PR PR 1 200, 200 - VT | Qu | DD
Côte d'Ivoire FPTP Plurality/Majority 225, 225 TRS VT | Qu | DD
Denmark List PR PR 2 179, 179 - VT | Qu | DD
Djibouti PBV Plurality/Majority 1 65, 65 TRS VT | Qu | DD
Dominica FPTP Plurality/Majority 1 21, 30 - VT | Qu | DD
Dominican Republic List PR PR 2 , 150 TRS VT | Qu | DD
East Timor Parallel Mixed 2 88, 88 TRS VT | Qu | DD
Ecuador List PR PR 1 , 100 TRS +'L' VT | Qu | DD
Egypt TRS Plurality/Majority 1 444, 454 TRS VT | Qu | DD
El Salvador List PR PR 2 84, 84 TRS VT | Qu | DD
Equatorial Guinea List PR PR 1 100, 100 FPTP VT | Qu | DD
Eritrea N - , - VT | Qu | DD
Estonia List PR PR 2 101, 101 - VT | Qu | DD
Ethiopia FPTP Plurality/Majority 1 , 547 - VT | Qu | DD
Falkland Islands (Malvinas) BV Plurality/Majority 1 8, 8 - VT | Qu | DD
Fiji AV Plurality/Majority 2 71, 71 - VT | Qu | DD
Finland List PR PR 1 200, 200 TRS VT | Qu | DD
France TRS Plurality/Majority 1 577, 577 TRS VT | Qu | DD
Gabon TRS Plurality/Majority 1 120, 120 TRS VT | Qu | DD
Gambia FPTP Plurality/Majority 1 48, 53 TRS VT | Qu | DD
Georgia Parallel Mixed 2 235, 235 TRS VT | Qu | DD
Germany MMP Mixed 2 , 598 - VT | Qu | DD
Ghana FPTP Plurality/Majority 1 200, 200 TRS VT | Qu | DD
Gibraltar LV Other 1 15, 17 - VT | Qu | DD
Greece List PR PR 2 300, 300 - VT | Qu | DD
Grenada FPTP Plurality/Majority 1 15, 15 - VT | Qu | DD
Guatemala List PR PR 2 , 158 TRS VT | Qu | DD
Guernsey BV Plurality/Majority 1 45, 47 - VT | Qu | DD
Guinea Parallel Mixed 2 114, 114 TRS VT | Qu | DD
Guinea-Bissau List PR PR 1 102, 102 TRS VT | Qu | DD
Guyana List PR PR 1 53, 65 FPTP VT | Qu | DD
Haiti TRS Plurality/Majority 1 83, 83 TRS VT | Qu | DD
Holy See (Vatican City State) N - , - VT | Qu | DD
Honduras List PR PR 1 128, 128 FPTP VT | Qu | DD
Hungary MMP Mixed 3 386, 386 - VT | Qu | DD
Iceland List PR PR 2 63, 63 FPTP VT | Qu | DD
India FPTP Plurality/Majority 1 543, 545 - VT | Qu | DD
Indonesia List PR PR 1 550, 550 TRS VT | Qu | DD
Iran, Islamic Republic of TRS Plurality/Majority 1 290, 290 TRS VT | Qu | DD
Iraq List PR PR 1 275, 275 - VT | Qu | DD
Ireland STV PR 1 166, 166 AV VT | Qu | DD
Isle of Man BV Plurality/Majority 24, 24 - VT | Qu | DD
Israel List PR PR 1 120, 120 - VT | Qu | DD
Italy List PR PR 2 630, 630 - VT | Qu | DD
Jamaica FPTP Plurality/Majority 1 60, 60 - VT | Qu | DD
Japan Parallel Mixed 2 480, 480 - VT | Qu | DD
Jersey BV Plurality/Majority 3 53, 53 - VT | Qu | DD
Jordan SNTV Other 1 104, 110 - VT | Qu | DD
Kazakhstan Parallel Mixed 2 77, 77 TRS VT | Qu | DD
Kenya FPTP Plurality/Majority 1 210, 222 TRS VT | Qu | DD
Kiribati TRS Plurality/Majority 1 40, 42 FPTP VT | Qu | DD
Korea, Dem. People's Republic of TRS Plurality/Majority 1 687, 687 - VT | Qu | DD
Korea, Republic of Parallel Mixed 2 299, 299 FPTP VT | Qu | DD
Kuwait BV Plurality/Majority 1 50, 65 - VT | Qu | DD
Kyrgyzstan TRS Plurality/Majority 1 75, 75 TRS VT | Qu | DD
Lao People's Dem. Republic BV Plurality/Majority 1 109, 109 - VT | Qu | DD
Latvia List PR PR 1 100, 100 - VT | Qu | DD
Lebanon BV Plurality/Majority 1 128, 128 - VT | Qu | DD
Lesotho MMP Mixed 2 120, 120 - VT | Qu | DD
Liberia FPTP Plurality/Majority 1 64, 64 TRS VT | Qu | DD
Libyan Arab Jamahiriya N - , - VT | Qu | DD
Liechtenstein List PR PR 1 25, 25 - VT | Qu | DD
Lithuania Parallel Mixed 2 141, 141 TRS VT | Qu | DD
Luxembourg List PR PR 1 60, 60 - VT | Qu | DD
Macedonia List PR PR 1 120, 120 TRS VT | Qu | DD
Madagascar FPTP Plurality/Majority , 160 TRS VT | Qu | DD
Malawi FPTP Plurality/Majority 1 193, 193 FPTP VT | Qu | DD
Malaysia FPTP Plurality/Majority 1 219, 219 - VT | Qu | DD
Maldives FPTP Plurality/Majority 1 77, 77 TRS VT | Qu | DD
Mali TRS Plurality/Majority 1 , 147 TRS VT | Qu | DD
Malta STV PR 1 65, 65 - VT | Qu | DD
Marshall Islands FPTP Plurality/Majority 33, 33 - VT | Qu | DD
Mauritania TRS Plurality/Majority 1 , 81 TRS VT | Qu | DD
Mauritius BV Plurality/Majority 1 70, 70 - VT | Qu | DD
Mexico MMP Mixed 2 500, 500 FPTP VT | Qu | DD
Micronesia, Federated States of FPTP Plurality/Majority 2 14, 14 - VT | Qu | DD
Moldova, Republic of List PR PR 1 101, 101 - VT | Qu | DD
Monaco Parallel Mixed 2 24, 24 - VT | Qu | DD
Mongolia BV Plurality/Majority 1 76, 76 TRS VT | Qu | DD
Montserrat TRS Plurality/Majority 1 9, 11 - VT | Qu | DD
Morocco List PR PR 2 325, 325 - VT | Qu | DD
Mozambique List PR PR 1 250, 250 TRS VT | Qu | DD
Myanmar FPTP Plurality/Majority 1 485, 485 - VT | Qu | DD
Namibia List PR PR 1 72, 78 TRS VT | Qu | DD
Nauru BC Other 1 18, 18 - VT | Qu | DD
Nepal FPTP Plurality/Majority 1 205, 205 - VT | Qu | DD
Netherlands List PR PR 1 150, 150 - VT | Qu | DD
Netherlands Antilles List PR PR 1 22, 22 - VT | Qu | DD
New Zealand MMP Mixed 2 , 120 - VT | Qu | DD
Nicaragua List PR PR 2 90, 92 TRS +'L' VT | Qu | DD
Niger List PR PR 83, 83 TRS VT | Qu | DD
Nigeria FPTP Plurality/Majority 1 360, 360 TRS VT | Qu | DD
Niue FPTP Plurality/Majority 2 20, 20 - VT | Qu | DD
Norway List PR PR 2 169, 169 - VT | Qu | DD
Oman FPTP Plurality/Majority 1 83, 83 - VT | Qu | DD
Pakistan Parallel Mixed 2 342, 342 - VT | Qu | DD
Palau FPTP Plurality/Majority 1 16, 16 TRS VT | Qu | DD
Palestinian Territory, Occupied Parallel Plurality/Majority 2 89, 89 FPTP VT | Qu | DD
Panama List PR PR , 78 FPTP VT | Qu | DD
Papua New Guinea AV Plurality/Majority 2 109, 109 - VT | Qu | DD
Paraguay List PR PR 1 80, 80 FPTP VT | Qu | DD
Peru List PR PR 1 120, 120 TRS VT | Qu | DD
Philippines Parallel Mixed 2 260, 260 FPTP VT | Qu | DD
Pitcairn Islands BV Other 1 6, 8 - VT | Qu | DD
Poland List PR PR 1 460, 460 TRS VT | Qu | DD
Portugal List PR PR 1 230, 230 TRS VT | Qu | DD
Qatar N - , - VT | Qu | DD
Republic of The Congo (Brazzaville) TRS Plurality/Majority 1 137, 137 TRS VT | Qu | DD
Romania List PR PR 1 , 345 TRS VT | Qu | DD
Russian Federation Parallel Mixed 2 450, 450 TRS VT | Qu | DD
Rwanda List PR PR 1 53, 80 FPTP VT | Qu | DD
Saint Helena BV Plurality/Majority 12, 14 - VT | Qu | DD
Saint Kitts and Nevis FPTP Plurality/Majority 1 10, 15 - VT | Qu | DD
Saint Lucia FPTP Plurality/Majority 1 17, 17 - VT | Qu | DD
Saint Vincent and The Grenadines FPTP Plurality/Majority 1 15, 21 - VT | Qu | DD
Samoa FPTP Plurality/Majority 49, 49 - VT | Qu | DD
San Marino List PR PR 1 60, 60 - VT | Qu | DD
Sao Tome and Principe List PR PR 1 55, 55 TRS VT | Qu | DD
Saudi Arabia N - , - VT | Qu | DD
Senegal Parallel Mixed 2 120, 120 TRS VT | Qu | DD
Serbia List PR - 126, 126 - VT | Qu | DD
Serbia and Montenegro N - 126, 126 - VT | Qu | DD
Seychelles Parallel Mixed 2 34, 34 TRS VT | Qu | DD
Sierra Leone List PR PR 1 112, 124 TRS VT | Qu | DD
Singapore PBV Plurality/Majority 84, 94 FPTP VT | Qu | DD
Slovakia List PR PR 1 150, 150 TRS VT | Qu | DD
Slovenia List PR PR 2 90, 90 TRS VT | Qu | DD
Solomon Islands FPTP Plurality/Majority 1 50, 50 - VT | Qu | DD
Somalia N - , - VT | Qu | DD
South Africa List PR PR 2 400, 400 - VT | Qu | DD
Spain List PR PR 1 350, 350 - VT | Qu | DD
Sri Lanka List PR PR 2 225, 225 SV VT | Qu | DD
Sudan FPTP Plurality/Majority 1 270, 360 TRS VT | Qu | DD
Suriname List PR PR 1 51, 51 - VT | Qu | DD
Swaziland FPTP Plurality/Majority 1 55, 65 - VT | Qu | DD
Sweden List PR PR 2 349, 349 - VT | Qu | DD
Switzerland List PR PR 1 200, 200 - VT | Qu | DD
Syrian Arab Republic BV Plurality/Majority 1 250, 250 indirectly elected VT | Qu | DD
Taiwan Parallel Mixed 2 113, 113 FPTP VT | Qu | DD
Tajikistan Parallel Mixed 1 63, 63 TRS VT | Qu | DD
Tanzania, United Republic of FPTP Plurality/Majority 1 231, 295 TRS VT | Qu | DD
Thailand Parallel Mixed 2 500, 500 - VT | Qu | DD
Togo TRS Plurality/Majority 1 81, 81 TRS VT | Qu | DD
Tokelau N - , - VT | Qu | DD
Tonga BV Plurality/Majority 1 9, 30 - VT | Qu | DD
Trinidad and Tobago FPTP Plurality/Majority 1 36, 36 - VT | Qu | DD
Tunisia Parallel Mixed 2 , 189 FPTP VT | Qu | DD
Turkey List PR PR 1 550, 550 - VT | Qu | DD
Turkmenistan TRS Plurality/Majority 1 50, 50 TRS VT | Qu | DD
Turks and Caicos Islands FPTP Plurality/Majority 1 13, 18 - VT | Qu | DD
Tuvalu BV Plurality/Majority 1 15, 15 - VT | Qu | DD
Uganda FPTP Plurality/Majority 1 214, 295 TRS VT | Qu | DD
Ukraine List PR PR 1 450, 450 TRS VT | Qu | DD
United Arab Emirates N - , - VT | Qu | DD
United Kingdom FPTP Plurality/Majority 1 659, 659 - VT | Qu | DD
United States FPTP Plurality/Majority 1 435, 435 FPTP VT | Qu | DD
Uruguay List PR PR 1 99, 99 TRS VT | Qu | DD
Uzbekistan TRS Plurality/Majority 1 250, 250 TRS VT | Qu | DD
Vanuatu SNTV Other 1 52, 52 - VT | Qu | DD
Venezuela MMP Mixed 3 , 165 FPTP VT | Qu | DD
Viet Nam TRS Plurality/Majority 1 498, 498 - VT | Qu | DD
Virgin Islands, British FPTP Plurality/Majority 2 13, 13 - VT | Qu | DD
Yemen FPTP Plurality/Majority 1 301, 301 TRS VT | Qu | DD
Zambia FPTP Plurality/Majority 1 150, 158 FPTP VT | Qu | DD
Zimbabwe FPTP Plurality/Majority 1 120, 150 TRS VT | Qu | DD

Data last updated: January, 2005

See also: Electoral Systems at the ACE Project